写信人信息 |
|||
---|---|---|---|
*姓名: | *手机: |
验证码:
发送
|
|
*性别: | *身份证: | ||
*Email: | *住址: |
信件内容 |
|
---|---|
*写信目的: | |
*信件标题: | |
*信件内容: | |
信件标题 | 来信时间 | 信件类型 | 办理时间 | 公开状态 |
---|---|---|---|---|
方城购房补贴咨询 | 2023-11-24 | 咨询 | 2023-12-01 | 公开信息 |
咨询事业单位考试 | 2023-11-15 | 咨询 | 2023-11-20 | 公开信息 |
教师资格证什么时候出成绩 | 2023-11-07 | 咨询 | 2023-11-16 | 公开信息 |
方城地区非瘟情况咨询 | 2023-11-01 | 咨询 | 2023-11-16 | 公开信息 |
公益性岗位咨询 | 2023-10-20 | 咨询 | 2023-10-25 | 公开信息 |
方城到独树兴阳线路中间隔离带,晚上没有反光带,有安全隐患 | 2023-10-16 | 建议 | 2023-10-20 | 公开信息 |
农民工办焊工证有补贴吗? | 2023-10-12 | 咨询 | 2023-10-18 | 公开信息 |
关于事业单位招聘 | 2023-09-05 | 咨询 | 2023-09-12 | 公开信息 |
|
使用说明 1、标题、内容长度不能小于2个字节 2、按受理号查询为精确查询,必须输入完整的受理号 |
查询结果 |
|
---|---|
* 办理状态: | |
* 结果提示: | |
* 受理编号: | |
* 提交时间: | |
* 回复时间: | |
* 类别: | |
* 标题: | |
* 内容: | |
* 回复内容: |
当年收到信件: 180 件 办结信件: 175 件 办结率: 98% |
---|