2022年普通高中招生计划一览表
发布时间:2022-06-11
南阳市2022年普通高中招生计划一览表 | ||||||||
县区 | 学校名称 | 招生班数 | 招生人数 | 其中 | 招生范围 | 备 注 (民办学校收费标准等) | ||
统招生 | 分配生 | |||||||
市直 | 南阳市第一中学校 | 33 | 1800 | 840 | 840 | 卧龙、宛城、高新区、油田、示范区、官庄工区。其中,市一中33个班中含面向全市招生120人。 | ||
南阳市第一中学校国际班 | 中西高中教育项目 | 2 | 100 | |||||
中加高中教育项目 | 2 | 100 | ||||||
南阳市第二中学校 | 40 | 2200 | 1040 | 1100 | 含特长生计划60人,高一新生在第三完全学校高中部就读。 | |||
南阳市第三完全学校 | ||||||||
南阳市第七完全学校 | ||||||||
南阳市第二中学校国际班 | 中日高中教育项目 | 4 | 120 | |||||
南阳市第五中学校 | 48 | 2600 | 1300 | 1300 | 高一新生到八全(示范区机场北四路)报到入学。 | |||
南阳市第八完全学校 | ||||||||
南阳市汉冶中学 | 8 | 440 | ||||||
南阳市艺术中学 | 6 | 330 | 含特长生计划20人 | |||||
小 计 | 143 | 7690 | 3180 | 3240 | ||||
卧龙区 | 南阳市第一完全学校 | 12 | 660 | 330 | 330 | 卧龙、宛城、高新区、油田、示范区、官庄工区 | ||
南阳市第五完全学校 | 12 | 660 | ||||||
南阳市第九完全学校 | 6 | 330 | ||||||
南阳市第十三完全学校 | 6 | 330 | ||||||
南阳市第八中学校 | 40 | 2200 | 1040 | 1100 | 统招生计划含特长生60人 | |||
南阳市十一中 | 4 | 220 | 110 | 110 | ||||
南阳市八中北校区(南阳市第十五中学校) | 6 | 330 | ||||||
南阳市张衡实验学校(民办) | 12 | 660 | 5500元/期 | |||||
南阳市拔萃中学(民办) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
南阳市开元国际学校(民办) | 8 | 440 | 6500元/期 | |||||
南阳市卧龙区博雅学校(民办) | 12 | 660 | 6500元/期 | |||||
南阳市文礼中学(民办) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
南阳市华仲高中(民办) | 6 | 330 | 5300元/期 | |||||
卧龙区育才高级中学(民办) | 10 | 550 | 5800元/期 | |||||
卧龙区致远中学(民办) | 4 | 220 | 5500元/期 | |||||
卧龙区新时代精英学校(民办) | 10 | 550 | 6100元/期 | |||||
小 计 | 160 | 8800 | 1480 | 1540 | ||||
宛城区 | 南阳市第二完全学校 | 12 | 660 | 330 | 330 | 宛城、卧龙、高新区、油田、示范区、官庄工区 | ||
南阳市第六完全学校 | 10 | 550 | 统招生计划含特长生计划50人 | |||||
南阳市第十完全学校 | 10 | 550 | 统招生计划含特长生计划55人 | |||||
南阳市第十八完全学校 | 10 | 550 | 统招生计划含特长生计划30人 | |||||
南阳市第十中学校 | 4 | 220 | 110 | 110 | ||||
南阳市第四中学校 | 12 | 660 | ||||||
南阳市第四中等职业学校(普高部) | 6 | 330 | ||||||
南阳华龙高级中学(民办) | 16 | 880 | 6000元/期 | |||||
南阳市泽润中学(民办) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南阳市宛城区元培实验高级中学(民办) | 6 | 330 | 4500元/期 | |||||
南阳市书院高中(民办) | 10 | 550 | 6000元/期 | |||||
宛城区豫阳外国语学校(民办) | 10 | 550 | 5600元/期 | |||||
南阳市宛城区言蹊中学(民办) | 22 | 1210 | 6400元/期 | |||||
宛城区宛南枫桥高级中学(民办) | 12 | 660 | 5500元/期 | |||||
小 计 | 146 | 8030 | 440 | 440 | ||||
高新区 | 南阳市第十一完全学校 | 8 | 440 | 高新区、卧龙、宛城、油田、示范区、官庄工区 | ||||
南阳市第二十九中学校 | 4 | 220 | ||||||
南阳高新区豫龙宏志中学(民办) | 4 | 220 | 6500元/期 | |||||
高新区拔萃银丰高中(民办) | 4 | 220 | 5500元/期 | |||||
高新区泓宛中学(民办) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南阳民进学校(民办) | 12 | 660 | 5000元/期 | |||||
南阳兴宛学校(民办) | 10 | 550 | 4500元/期 | |||||
南阳市高新区厚德高中(民办) | 6 | 330 | 6500元/期 | |||||
小 计 | 54 | 2970 | ||||||
鸭河工区 | 南召县第三高级中学 | 4 | 220 | 鸭河工区 | ||||
鸭河工区南都实验中学(民办) | 36 | 1980 | 鸭河工区、卧龙、宛城、高新区、油田、示范区、官庄工区 | 4850元/期 | ||||
鸭河工区通成学校(民办) | 28 | 1540 | 3300元/期 | |||||
小 计 | 68 | 3740 | ||||||
油田、示范区 | 南阳市油田第一中学 | 8 | 440 | 180 | 220 | 油田、示范区、卧龙、宛城、高新区、官庄工区 | 统招生计划含特长生40人 | |
南阳市油田四中(原油田一中分校) | 8 | 440 | 含特长生计划35人 | |||||
南阳市第四完全学校 | 10 | 550 | 275 | 275 | ||||
南阳市油田第一中学南阳校区 | ||||||||
南阳市第二十完全学校 | 6 | 330 | ||||||
南阳市第二十一完全学校 | 8 | 440 | ||||||
南阳市成达中学(民办) | 8 | 440 | 6500元/期 | |||||
南阳市城乡一体化示范区新世纪实验高级中学(民办) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南阳市城乡一体化示范区栋林高级中学(民办) | 6 | 330 | 6500元/期 | |||||
南阳市城乡一体化示范区博雅未来高级中学(民办) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
小 计 | 66 | 3630 | 455 | 495 | ||||
镇平县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 128 | 7040 | 镇平县 | ||||
内乡县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 144 | 7920 | 内乡县 | ||||
西峡县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 94 | 5070 | 西峡县 | ||||
淅川县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 138 | 7590 | 淅川县 | ||||
新野县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 124 | 6820 | 新野县 | ||||
唐河县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 218 | 11990 | 唐河县 | ||||
桐柏县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 84 | 4620 | 桐柏县 | ||||
社旗县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 110 | 6050 | 社旗县 | ||||
方城县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 146 | 8030 | 方城县 | ||||
南召县 | 县域普通高中学校招生计划总数 | 82 | 4510 | 南召县、鸭河工区 | ||||
备注: 1.面向全市的提前批次国际班收费标准分别为:市一中中西国际班收费每生每年3万元、市一中中加国际班每生每年3万元,市二中中日国际班每生每年2万元,西峡一高中西国际班每生每年1.5万元; 2.南阳市二中2022级新生在第三完全学校高中部就读。 |