| 方城县农村集中式供水单位水质监测信息公开表 | ||||||||
| 2026年第1季度 | ||||||||
| 序号 | 供水单位 | 监测点 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
| 1 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 2 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 3 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 4 | 方城县拐河镇曹庄水厂 | 方城县拐河镇曹庄村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 5 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇泘沱村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 6 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 7 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 8 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 9 | 方城县拐河镇曹庄水厂 | 方城县拐河镇曹庄 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 10 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇泘沱村 | 方城县疾控中心 | 1.12 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 11 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡河湾村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 12 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 13 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇广店村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 14 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇镇区 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 15 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇枣庄村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 16 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 17 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙村 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 18 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 19 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 20 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 21 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 22 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 23 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 24 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙 | 方城县疾控中心 | 1.13 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 25 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 26 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 27 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 28 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 29 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 30 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 31 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 32 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 33 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 34 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 35 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 36 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 37 | 方城县赵河镇水厂 | 方城县赵河镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 38 | 方城县博望镇水厂 | 方城县博望镇 | 方城县疾控中心 | 2.4 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 39 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 40 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 41 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 42 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 43 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 44 | 方城县柳河镇水厂 | 方城县柳河镇 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 45 | 方城县广阳镇水厂 | 方城县广阳镇 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 46 | 方城县袁店乡水厂 | 方城县袁店乡 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 47 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 48 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭 | 方城县疾控中心 | 2.5 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 49 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 50 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 51 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇河西 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 52 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇响水台 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 53 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 54 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 55 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇花亭 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 56 | 方城县券桥镇关帝庙水厂 | 方城县券桥镇关帝庙村 | 方城县疾控中心 | 3.1 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 57 | 方城县古庄店镇水厂 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 58 | 方城县小史店镇河西水厂 | 方城县小史店镇桂河村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 59 | 方城县杨集镇响水台水厂 | 方城县杨集镇大河口村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 60 | 方城县四里店镇漆树沟供水站 | 方城县四里店镇漆树沟村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 61 | 方城县拐河镇水厂 | 方城县拐河镇东关村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 62 | 方城县独树镇小街村供水站 | 方城县独树镇小街村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 63 | 方城县杨楼镇曲沟水厂 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 64 | 方城县二郎庙镇花亭水厂 | 方城县二郎庙镇泘沱村 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 65 | 方城县古庄店镇第一初中自备井 | 方城县古庄店镇第一初中自备井 | 方城县疾控中心 | 3.10 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 66 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县新裕自来水有限公司 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 67 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县广安街道办七里店村 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 68 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县赭阳街道办营房村 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 69 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县释之街道办碧水鑫苑小区 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 70 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县凤瑞街道办花鸟市场商住园小区 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 71 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县凤瑞街道办交通街村委 | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 72 | 方城县新裕自来水有限公司水厂 | 方城县凤瑞街道办金岁月小区(二次供水) | 方城县疾控中心 | 3.11 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 73 | 方城县券桥镇券桥村供水站 | 方城县券桥镇券桥村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 74 | 方城县券桥镇冯洼村供水站 | 方城县券桥镇冯洼村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 75 | 方城县券桥镇辛庄村黄庄供水站 | 方城县券桥镇辛庄村黄庄组 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 76 | 方城县券桥镇辛庄村供水站 | 方城县券桥镇辛庄村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 77 | 方城县券桥镇马庄村供水站 | 方城县券桥镇马庄村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 78 | 方城县赵河镇肖营村供水站 | 方城县赵河镇肖营村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 79 | 方城县赵河镇王寨村供水站 | 方城县赵河镇王寨村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 80 | 方城县赵河镇娄庄村供水站 | 方城县赵河镇娄庄村 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 81 | 方城县赵河镇北砦村供水站 | 方城县赵河镇北砦村周庄组 | 方城县疾控中心 | 3.18 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 82 | 方城县袁店乡竹园村供水站 | 方城县袁店乡竹园村 | 方城县疾控中心 | 3.19 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 83 | 方城县袁店乡姜庄供水站 | 方城县袁店乡姜庄6组 | 方城县疾控中心 | 3.19 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 84 | 方城县袁店乡汉山村供水站 | 方城县袁店乡汉山村4组 | 方城县疾控中心 | 3.19 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 85 | 方城县古庄店镇红庙刘庄联村供水站 | 方城县古庄店镇红庙村 | 方城县疾控中心 | 3.20 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 86 | 方城县券桥镇河堰岳庄联村供水站 | 方城县券桥镇河堰岳庄联村 | 方城县疾控中心 | 3.20 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 87 | 方城县券桥镇土山党桥联村供水站 | 方城县券桥镇土山党桥联村 | 方城县疾控中心 | 3.20 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 88 | 方城县独树镇独东联村供水站 | 方城县独树镇独东联村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 89 | 方城县独树镇姚庄村供水站 | 方城县独树镇姚庄村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 90 | 方城县独树镇扳井村供水站 | 方城县独树镇扳井村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 91 | 方城县独树镇扳井村沈营供水站 | 方城县独树镇扳井村沈营组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 92 | 方城县独树镇栗园村吴家庄供水站 | 方城县独树镇栗园村吴家庄组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 93 | 方城县独树镇栗园村上井供水站 | 方城县独树镇栗园村上井组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 94 | 方城县独树镇朱沟村外口供水站 | 方城县独树镇朱沟村外口组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 95 | 方城县独树镇张寨村王老犟供水站 | 方城县独树镇张寨村王老犟组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 96 | 方城县独树镇康庄村供水站 | 方城县独树镇康庄村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 97 | 方城县独树镇朱沟村供水站 | 方城县独树镇朱沟村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 98 | 方城县独树镇朱沟村大郭庄北供水站 | 方城县独树镇朱沟村大郭庄北组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 99 | 方城县独树镇常庄村供水站 | 方城县独树镇常庄村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 100 | 方城县独树镇平原村供水站 | 方城县独树镇平原村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 101 | 方城县独树镇竹园村供水站 | 方城县独树镇竹园村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 102 | 方城县独树镇周庄村耿庄供水站 | 方城县独树镇周庄村耿庄 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 103 | 方城县独树镇三里堡村供水站 | 方城县独树镇三里堡村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 104 | 方城县独树镇牛角里村供水站 | 方城县独树镇牛角里村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 105 | 方城县独树镇棠树杨村供水站 | 方城县独树镇棠树杨村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 106 | 方城县独树镇棠树杨村闫蔡岗供水站 | 方城县独树镇棠树杨村闫蔡岗组 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 107 | 方城县独树镇焦庄村供水站 | 方城县独树镇焦庄村 | 方城县疾控中心 | 3.23 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 108 | 方城县独树镇黄庄村供水站 | 方城县独树镇黄庄村 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 109 | 方城县独树镇石相里村和庄供水站 | 方城县独树镇石相里村和庄组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 110 | 方城县独树镇石相里村砚瓦石沟供水站 | 方城县独树镇石相里村砚瓦石沟组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 111 | 方城县独树镇马库庄村荞麦岭供水站 | 方城县独树镇马库庄村荞麦岭组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 112 | 方城县独树镇马库庄村孙林供水站 | 方城县独树镇马库庄村孙林组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 113 | 方城县独树镇马库庄村供水站 | 方城县独树镇马库庄村 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 114 | 方城县独树镇前庄村后林供水站 | 方城县独树镇前庄村后林组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 115 | 方城县独树镇前庄村供水站 | 方城县独树镇前庄村 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 116 | 方城县独树镇金银店村供水站 | 方城县独树镇金银店村 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 117 | 方城县独树镇砚山铺村盆窑供水站 | 方城县独树镇砚山铺村盆窑组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 118 | 方城县独树镇砚山铺村供水站 | 方城县独树镇砚山铺村 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 119 | 方城县独树镇辛庄村供水站 | 方城县独树镇辛庄村委 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 120 | 方城县独树镇唐店村供水站 | 方城县独树镇唐店村斋公庄组 | 方城县疾控中心 | 3.24 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 121 | 方城县独树镇李洼村山头供水站 | 方城县独树镇李洼村山头组 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
| 122 | 方城县独树镇张庄供水站 | 方城县独树镇张庄 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 123 | 方城县独树镇杏园村供水站 | 方城县独树镇杏园村 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 124 | 方城县独树镇马岗村供水站 | 方城县独树镇马岗村 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 125 | 方城县独树镇中信庄供水站 | 方城县独树镇中信庄 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 126 | 方城县独树镇王岗村供水站 | 方城县独树镇王岗村 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 127 | 方城县独树镇烟庄村供水站 | 方城县独树镇烟庄村 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 128 | 方城县独树镇刘营村供水站 | 方城县独树镇刘营村 | 方城县疾控中心 | 3.25 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 129 | 方城县二郎庙镇马道村供水站 | 方城县二郎庙镇马道村4组 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 130 | 方城县二郎庙镇侯庄村大齐庄供水站 | 方城县二郎庙镇侯庄村大齐庄组 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 131 | 方城县四里店镇三关庙供水站 | 方城县四里店镇三关庙村 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 132 | 方城县四里店镇三关庙村铜桥岭供水站 | 方城县四里店镇三关庙村铜桥岭组 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 133 | 方城县四里店镇碾盘庄小杨庄供水站 | 方城县四里店镇碾盘庄小杨庄组 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
| 134 | 方城县四里店镇郭沟村供水站 | 方城县四里店镇郭沟村 | 方城县疾控中心 | 3.26 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
