序号 | 申请人 | 申请事项 | 登记 证号 | 行政许可决定书文号 | 办理结果 | 办结日期 | 法人 代表 | 负责人 | 备注 |
1 | 方城妙春堂中医诊所 | 诊所备案 | K3EG6B4L-X41132217D2222 | -- | 已办结 | 2026.01.09 | 陈金林 | 牛军 | 地址:方城县释之街道北关村二里庄18号; 电话:15137727235 |
2 | 方城裕康中医综合诊所 | 诊所备案 | K0GCWJ2D-X41132217D2222 | -- | 已办结 | 2026.01.14 | 吴建波 | 倪亚丽 | 地址:河南省南阳市方城县凤瑞街道花亭路西侧208号(门面); 电话:13523659875 |
3 | 方城康宁精神病医院 | 变更法人 | MJG50400-441132217A5201 | -- | 已办结 | 2026.01.15 | 马金娥 | 王清坡 | 地址:方城县杨集镇秦罗庄村; 电话:037767235566 |
4 | 方城康宁精神病医院 | 放射诊疗许可证变更主要负责人 | MJG50400-441132217A5201 | -- | 已办结 | 2026.01.15 | 马金娥 | 王清坡 | 地址:方城县杨集镇秦罗庄村; 电话:037767235566 |
5 | 方城星颜医疗美容诊所 | 医疗广告审查 | CGGLKK9QX41132215D2212 | -- | 已办结 | 2026.01.22 | 陆小元 | 申瑞霞 | 地址:河南省南阳市方城县凤瑞办龙泉路846号; 电话:13683165788; |
6 | 方城畅兴精神病医院 | 变更主要负责人 | CU9CYP9P-X41132217A5202 | -- | 已办结 | 2026.01.22 | 蒋淑贞 | 李宇灵 | 地址:河河南省南阳市方城县先进制造业开发区西青路319号; 电话:17613756017; |
7 | 方城方苓中西医结合诊所 | 变更主要负责人 | DKQ23F8G-X41132217D2232 | -- | 已办结 | 2026.01.26 | 刘书玲 | 周辉 | 地址:河南省南阳市方城县凤瑞街道张骞大道中盛家园3号楼109号商铺; 电话:18638457727 |
8 | 方城裕信口腔门诊部 | 变更主要负责人 | CE8F6R5HX41132215D1522 | -- | 已办结 | 2026.01.30 | 孙辉 | 祁静 | 地址:河南省南阳市方城县凤瑞街道张骞大道中意商贸城9幢外34-35号商铺; 电话:13419910831 |
9 | 方城裕信口腔门诊部 | 放射诊疗许可证变更主要负责人 | CE8F6R5HX41132215D1522 | -- | 已办结 | 2026.01.30 | 孙辉 | 祁静 | 地址:河南省南阳市方城县凤瑞街道张骞大道中意商贸城9幢外34-35号商铺; 电话:13419910831 |
10 | 方城县独树镇东村卫生所 | 变更主要负责人 | PDY00529-X41132212D6001 | -- | 已办结 | 2026.02.04 | -- | 陈广彦 | 地址:方城县独树镇东村; 电话:18338109566 |
11 | 方城正康精神病医院 | 变更床位 | 9K051Q45-X41132215A5202 | -- | 已办结 | 2026.02.04 | 于海成 | 刘继 | 床位由70张变更为109张; 地址:方城县二郎庙镇天宇路1号; 电话:13607634555 |
12 | 方城县博望镇卫生院 | 母婴保健技术服务机构注销 | M411322570001-003 | 方卫许注销字【2026】第1号 | 已办结 | 2026.02.06 | 孙礼亮 | 孙礼亮 | 地址:方城县博望镇交通街; 电话:13525107258 |
13 | 方城县赭阳街道社区卫生服中心 | 医疗机构执业登记 | 1L599789-X41132211B1001 | 方卫许准字【2026】第1号 | 已办结 | 2026.2.14 | 宋文华 | 李天佑 | 地址:方城县瑞祥路1号 电话:13838993256 |
14 | 方城昶靓口腔门诊部 | 医疗广告审查 | CLJ90R77X41132215D1522 | 方卫审批广〔2026〕第002号 | 已办结 | 2026.3.9 | 李珍珍 | 刘跃跃 | 河南省南阳市方城县杨集镇张楼村吕庄89号 电话:15037751889 |
15 | 方城舒齿达昶靓口腔诊所 | 医疗广告审查 | E3MKGCXQ-X41132217D2202 | 方卫审批广〔2026〕第003号 | 已办结 | 已办结 | 李珍珍 | 宋柏运 | 河南省南阳市方城县凤瑞办人民路与龙泉路交叉口东北角门面房18号 电话:15037751889 |
方城县卫生健康委员会2026年1月1日至3月20日行政许可办理公示名单
来源:时间:2026-03-20
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: