| 一、药品零售企业:总数 251 家;其中不合格 16 家,合格 111 家;2025年度累计检查326 家次,年度检查覆盖率 51% ,年度整改 46 家次,年度立案 16 起。 | ||||||
| (一)不合格企业 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 方城县康金源大药房有限公司券桥店 | 专项整治行动 | 2025.04.01 | 王克新、丁小起 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 2 | 方城县同源大药房有限公司健骨堂大药房 | 专项整治行动 | 2025.04.07 | 王 伟、张鹏飞 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 3 | 方城县医药公司第六十五药店 | 专项整治行动 | 2025.04.02 | 苗 强、王 航 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 4 | 方城县医药公司第二十药店 | 专项整治行动 | 2025.04.24 | 常晓峰、郭萍 | 未按规定凭处方销售处方药品案 | 立案查处 |
| 5 | 方城县医药公司第五十药店 | 专项整治行动 | 2025.04.18 | 刘红军、郭建东 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 6 | 方城县方成大药房有限公司第十二店 | 专项整治行动 | 2025.04.24 | 常晓峰、郭萍 | 未按规定凭处方销售处方药品案 | 立案查处 |
| 7 | 南阳延宝药业有限公司方圆大药房未 | 专项整治行动 | 2025.04.21 | 杨东民、邱红宇 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 8 | 方城县延益堂大药房有限公司 | 专项整治行动 | 2025.04.25 | 常晓峰、郭 萍 | 未按规定凭处方销售处方药品案 | 立案查处 |
| 9 | 方城大参林健康连锁药店有限公司总部店 | 专项整治行动 | 2025.04.25 | 常晓峰、郭 萍 | 未按规定凭处方销售处方药品案 | 立案查处 |
| 10 | 方城县芳宇药品销售中心未 | 专项整治行动 | 2025.04.22 | 杨东民、邱红宇 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 11 | 方城县海康医药有限公司益盛堂大药房 | 专项整治行动 | 2025.04.23 | 杨东民、邱红宇 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 12 | 南阳延宝药业有限公司利民大药房 | 专项整治行动 | 2025.05.13 | 曹 显、王 昀 | 未按规定凭处方销售处方药品案 | 立案查处 |
| 13 | 南阳延宝药业有限公司医心堂大药房非法渠道购进药品案 | 专项整治行动 | 2025.05.12 | 刘红军、郭建东 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 14 | 方城县医药公司第十四药店涉嫌非法渠道购进药品案 | 专项整治行动 | 2025.03.22 | 常晓峰、郭萍 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 15 | 方城县康金源大药房有限公司券桥店未从上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 专项整治行动 | 2025.03.26 | 常晓峰、郭萍 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| 16 | 方城县同源大药房有限公司健骨堂大药房从未具有药品经营(药品批发)资格的企业购进药品案 | 专项整治行动 | 2025.04.27 | 王克新、丁小起 | 非法渠道购进药品案 | 立案查处 |
| (二)合格企业 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 方城县会好康药房有限公司 | 日常检查 | 2025.03.22 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 2 | 方城县仁泽老百姓大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.03.26 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 3 | 方城县康华大药房 | 日常检查 | 2025.04.25 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 4 | 方城县明康大药房 | 日常检查 | 2025.04.25 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 5 | 方城县济兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.04.24 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 6 | 方城县同康大药房赵河店 | 日常检查 | 2025.04.18 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 7 | 方城县医药公司总店 | 日常检查 | 2025.04.24 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 8 | 方城县仁右大药房店 | 日常检查 | 2025.03.26 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 9 | 河南东森健康药房有限公司方城七峰店 | 日常检查 | 2025.04.25 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 10 | 南阳延宝药业有限公司壹生好大药房 | 日常检查 | 2025.04.25 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 11 | 方城大参林健康连锁药店有限公司中达店 | 日常检查 | 2025.04.24 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 12 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城中心店 | 日常检查 | 2025.04.18 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 13 | 方城县医铭堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.04.18 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 14 | 方城县裕生源医药有限公司 | 日常检查 | 2025.04.09 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 15 | 方城县医药公司第十五药店 | 日常检查 | 2025.04.01 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 16 | 方城县医药公司第二十五药店 | 日常检查 | 2025.04.09 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 17 | 方城县医药公司第五十二药店 | 日常检查 | 2025.04.01 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 18 | 方城县医药公司第五十药店 | 日常检查 | 2025.04.18 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 19 | 方城县医药公司第八药店 | 日常检查 | 2025.04.22 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 20 | 方城县医药公司第十一药店 | 日常检查 | 2025.05.13 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 21 | 方城县医药公司第七十二药店 | 日常检查 | 2025.06.06 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 22 | 方城县医药公司第四十六药店 | 日常检查 | 2025.05.21 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 23 | 方城县医药公司第四十八药店 | 日常检查 | 2025.06.10 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 24 | 方城县医药公司第七十五药店 | 日常检查 | 2025.06.17 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 25 | 方城县医药公司第七十药店 | 日常检查 | 2025.06.19 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 26 | 方城县医药公司第五十一药店 | 日常检查 | 2025.06.18 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 27 | 方城县医药公司第二药店 | 日常检查 | 2025.07.07 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 28 | 方城县医药公司第五十三药店 | 日常检查 | 2025.06.25 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 29 | 方城县医药公司第五十六药店 | 日常检查 | 2025.07.03 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 30 | 南阳竹林大药房有限公司吴府街大药房 | 日常检查 | 2025.07.03 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 31 | 南阳竹林大药房有限公司仁心堂大药房 | 日常检查 | 2025.07.03 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 32 | 方城大参林健康连锁药店有限公司实验小学店 | 日常检查 | 2025.07.29 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 33 | 方城大参林健康连锁药店有限公司金榜世家店 | 日常检查 | 2025.07.25 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 34 | 方城县医药公司第四药店 | 日常检查 | 2025.08.11 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 35 | 方城县医药公司第一药店 | 日常检查 | 2025.07.31 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 36 | 方城县裕善堂大药房 | 日常检查 | 2025.09.02 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 37 | 南阳竹林大药房有限公司仁安药房 | 日常检查 | 2025.09.02 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 38 | 方城县医药公司第五十九药店 | 日常检查 | 2025.08.08 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 39 | 方城县医药公司第六十九药店 | 日常检查 | 2025.08.04 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 40 | 方城县铭康堂药业有限公司 | 日常检查 | 2025.08.04 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 41 | 方城县医药公司第三十八药店 | 日常检查 | 2025.08.04 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 42 | 方城县医药公司第二十六药店 | 日常检查 | 2025.08.08 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 43 | 方城县医药公司第七十四药店 | 日常检查 | 202.09.19 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 44 | 方城县医药公司第四十二药店 | 日常检查 | 2025.09.30 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 45 | 方城县医药公司第六十五药店 | 日常检查 | 2025.09.24 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 46 | 方城县医药公司第四十一药店 | 日常检查 | 2025.10.11 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 47 | 方城县医药公司第十七药店 | 日常检查 | 2025.10.18 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 48 | 方城县医药公司第五药店 | 日常检查 | 2025.10.17 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 49 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城大裕城店 | 日常检查 | 2025.10.20 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 50 | 方城大参林健康连锁药店有限公司旗舰店 | 日常检查 | 2025.10.10 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 51 | 方城大参林健康连锁药店有限公司南环路店 | 日常检查 | 2025.10.17 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 52 | 方城大参林健康连锁药店有限公司中医院店 | 日常检查 | 2025.10.11 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 53 | 方城县医药公司第二十一药店 | 日常检查 | 2025.10.09 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 54 | 方城县医药公司第五十八药店 | 日常检查 | 2025.11.05 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 55 | 方城县广泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.10 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 56 | 方城县济康大药房医药有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 57 | 方城县裕隆仁大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.11 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 58 | 方城县福康大药房 | 日常检查 | 2025.09.30 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 59 | 方城县锦康药品销售大药房 | 日常检查 | 2025.09.24 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 60 | 方城县好一生医药有限公司 | 日常检查 | 2025.10.11 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 61 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城县医院店 | 日常检查 | 2025.10.18 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 62 | 方城县增寿堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 63 | 方城县康民大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 64 | 方城县华康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.10 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 65 | 方城县誉隆堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 66 | 方城大参林健康连锁药店有限公司吴府街店 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 67 | 南阳景隆大药房 | 日常检查 | 2025.10.10 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 68 | 方城县正瑞大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 69 | 方城县医药公司第八十六药店 | 日常检查 | 2025.10.11 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 70 | 南阳延宝药业有限公司爱康大药房 | 日常检查 | 2025.10.09 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 71 | 方城大参林健康连锁药店有限公司幸福家园店 | 日常检查 | 2025.11.05 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 72 | 方城县海康医药有限公司康庄大药房 | 日常检查 | 2025.10.10 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 73 | 南阳延宝药业有限公司医心堂大药房 | 日常检查 | 2025.10.17 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 74 | 方城县裕仁大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.11 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 75 | 南阳延宝药业有限公司国民康大药房 | 日常检查 | 2025.09.30 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 76 | 方城大参林健康连锁药店有限公司裕安小区店 | 日常检查 | 2025.09.30 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 77 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城龙城路店 | 日常检查 | 2025.09.30 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 78 | 南阳延宝药业有限公司人人康大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 79 | 南阳延宝药业有限公司惠康大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 80 | 方城县芳宇药品销售中心 | 日常检查 | 2025.10.20 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 81 | 方城县众康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 82 | 南阳延宝药业有限公司仁兴大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 83 | 方城县诚康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 84 | 方城县康一生大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 85 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城凯旋城店 | 日常检查 | 2025.10.20 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 86 | 南阳延宝药业有限公司安康大药房 | 日常检查 | 2025.10.27 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 87 | 方城县福顺康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 88 | 方城县茯苓堂大药房店 | 日常检查 | 2025.10.27 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 89 | 河南养正大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 90 | 方城县世康大药房 | 日常检查 | 2025.10.27 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 91 | 南阳延宝药业有限公司逸心大药房 | 日常检查 | 2025.10.27 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 92 | 方城县君康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 93 | 南阳市天安药业有限公司柳河店 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 94 | 南阳延宝药业有限公司方圆药店梧桐公馆店 | 日常检查 | 2025.10.28 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 95 | 方城大参林健康连锁药店有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 96 | 南阳景隆大药房第二十二药店 | 日常检查 | 2025.10.28 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 97 | 方城县康兴万嘉中西药大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 98 | 南阳竹林大药房有限公司花漾美郡店 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 99 | 方城大参林健康连锁药店有限公司东方新城店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 100 | 方城大参林健康连锁药店有限公司潘河桥店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 101 | 方城县健伟大药房有限公司古庄店大药房 | 日常检查 | 2025.11.21 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 102 | 方城县华春堂药店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 103 | 方城大参林健康连锁药店有限公司润豪世纪广场店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 104 | 方城县仁心大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 105 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城康桥一品店 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 106 | 方城县温心大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 107 | 方城县舒泰大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025.12.03 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 108 | 方城县华济医药有限公司 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 109 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城张骞大道店 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 110 | 河南张仲景大药房股份有限公司方城花亭路店 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 111 | 方城县誉隆堂大药房有限公司县医院南门店 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 医疗器械经营企业:总数 233 家;其中不合格 家,合格 家;年度累计检查 118 家次,年度检查覆盖率 50.6% ,年度整改33 家次,年度立案0 起。 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 方城县爱瞳心视光科技有限责任公司 | 日常检查 | 2025.04.18 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 2 | 南阳市圣捷贸易有限公司 | 日常检查 | 2025.04.24 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 3 | 南阳景隆大药房第二十二药店 | 日常检查 | 2025.03.26 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 4 | 南阳延宝药业有限公司方圆药店大上海店 | 日常检查 | 2025.04.25 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 5 | 南阳康然医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.04.25 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 6 | 南阳竹林大药房有限公司仁安药房 | 日常检查 | 2025.04.24 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 7 | 郑州福霖裕兴医疗技术有限公司方城县分公司 | 日常检查 | 2025.04.18 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 8 | 方城县裕康堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.04.18 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 9 | 方城县铭康堂药业有限公司 | 日常检查 | 2025.04.09 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 10 | 南阳星瑞达医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.04.01 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 11 | 方城县翊源健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025.04.09 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 12 | 方城县仁溢堂健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025.04.01 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 13 | 河南易安药业有限公司 | 日常检查 | 2025.04.18 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 14 | 南阳市瑞承生物科技有限公司 | 日常检查 | 2025.04.22 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 15 | 方城县延益堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.05.13 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 16 | 南阳竹林大药房有限公司吴府街大药房 | 日常检查 | 2025.06.06 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 17 | 南阳竹林大药房有限公司仁心堂大药房 | 日常检查 | 2025.05.21 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 18 | 方城县广店大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.06.10 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 19 | 南阳竹林大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.06.17 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 20 | 南阳恒康医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.06.19 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 21 | 河南养正大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2025.06.18 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 22 | 方城县医铭堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.07.07 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 23 | 南阳坚金医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.06.25 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 24 | 方城县芳宇药品销售中心 | 日常检查 | 2025.07.03 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 25 | 方城县裕生源医药有限公司 | 日常检查 | 2025.07.03 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 26 | 南阳玖零医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.07.03 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 27 | 南阳宇健科技有限公司 | 日常检查 | 2025.07.29 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 28 | 方城县医健大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.07.25 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 29 | 南阳延宝药业有限公司壹生好大药房 | 日常检查 | 2025.08.11 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 30 | 方城县畅听助听器销售中心 | 日常检查 | 2025.07.31 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 31 | 方城县医药公司总店 | 日常检查 | 2025.09.02 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 32 | 河南叁人生物科技有限公司 | 日常检查 | 2025.09.02 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 33 | 南阳延宝药业有限公司万家康大药房 | 日常检查 | 2025.08.08 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 34 | 南阳延宝药业有限公司方圆药店 | 日常检查 | 2025.08.04 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 35 | 南阳延宝药业有限公司方圆药店梧桐公馆店 | 日常检查 | 2025.08.04 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 36 | 南阳延宝药业有限公司第十三店 | 日常检查 | 2025.08.04 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 37 | 南阳延宝药业有限公司方圆大药房拐河店 | 日常检查 | 2025.08.08 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 38 | 南阳延宝药业有限公司第五店 | 日常检查 | 202.09.19 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 39 | 南阳延宝药业有限公司裕春康大药房 | 日常检查 | 2025.09.30 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 40 | 河南阳诚盛楷医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.09.24 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 41 | 南阳延宝药业有限公司依馨大药房 | 日常检查 | 2025.10.11 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 42 | 南阳延宝药业有限公司国民康大药房 | 日常检查 | 2025.10.18 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 43 | 南阳延宝药业有限公司国盛堂大药房 | 日常检查 | 2025.10.17 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 44 | 南阳延宝药业有限公司兴国大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 45 | 南阳延宝药业有限公司第十二分店 | 日常检查 | 2025.10.10 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 46 | 南阳延宝药业有限公司独树大药房 | 日常检查 | 2025.10.17 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 47 | 南阳延宝药业有限公司方圆大药房 | 日常检查 | 2025.10.11 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 48 | 南阳延宝药业有限公司陶云大药房 | 日常检查 | 2025.10.09 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 49 | 方城县领前虎商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.11.05 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 50 | 方城县大道岐黄商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.10.10 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 51 | 南阳市医慈仲医堂健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 52 | 方城县德志养生保健有限公司 | 日常检查 | 2025.10.11 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 53 | 方城县富仁瑞康科技有限公司 | 日常检查 | 2025.09.30 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 54 | 河南一杭生物科技有限公司 | 日常检查 | 2025.09.24 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 55 | 方城县良方大药房有限公司裕州北路店 | 日常检查 | 2025.10.11 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 56 | 河南豫州乐道医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025.10.18 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 57 | 方城县养然养生有限公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 58 | 河南学松堂医药有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 59 | 方城县医用科技有限公司 | 日常检查 | 2025.10.10 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 60 | 方城县裕善堂大药房 | 日常检查 | 2025.10.17 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 61 | 南阳延宝药业有限公司仁兴大药房 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 62 | 南阳延宝药业有限公司瑞康大药房 | 日常检查 | 2025.10.10 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 63 | 南阳延宝药业有限公司利民大药房 | 日常检查 | 2025.10.17 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 64 | 南阳延宝药业有限公司人人康大药房 | 日常检查 | 2025.10.11 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 65 | 南阳延宝药业有限公司康复大药房 | 日常检查 | 2025.10.09 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 66 | 南阳延宝药业有限公司逸心大药房 | 日常检查 | 2025.11.05 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 67 | 南阳延宝药业有限公司爱康大药房 | 日常检查 | 2025.10.10 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 68 | 方城县怡养轩健康管理有限责任公司 | 日常检查 | 2025.10.17 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 69 | 方城县仁泽老百姓大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.11 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 70 | 河南隆鼎医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.09.30 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 71 | 方城县镇东广益堂大药房 | 日常检查 | 2025.09.30 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 72 | 方城县康盈商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.09.30 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 73 | 南阳延宝药业有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 74 | 方城光明眼科医院 | 日常检查 | 2025.10.20 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 75 | 方城县方医视光科技有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 76 | 方城县康政大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 77 | 方城县医药公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 78 | 河南三辉药业有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 79 | 南阳璐禾商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 80 | 方城县世纪恒生电讯有限公司百信广场店 | 日常检查 | 2025.10.20 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 81 | 方城县良方大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 82 | 方城县佑康医药有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 83 | 方城县同源大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 84 | 方城县永康大药房 | 日常检查 | 2025.10.27 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 85 | 方城县康都大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 86 | 方城县世纪恒生电讯有限公司 | 日常检查 | 2025.10.27 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 87 | 方城县泳康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 常晓峰、郭萍 | 无 | |
| 88 | 南阳富倍医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 89 | 方城县仁心堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 90 | 方城县佑康健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 91 | 河南领意大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 92 | 大德恒安(南阳)医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025.10.28 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 93 | 方城县医药公司第七十九药店 | 日常检查 | 2025.10.28 | 曹 显、王 昀 | 无 | |
| 94 | 方城县医药公司第四十六药店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 95 | 方城县康金源大药房有限公司券桥店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 王 伟、张鹏飞 | 无 | |
| 96 | 方城县佰信大药房 | 日常检查 | 2025.11.21 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 97 | 方城县济兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.11.21 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 98 | 方城县仁安药房有限公司 | 日常检查 | 2025.11.21 | 杨东民、邱红宇 | 无 | |
| 99 | 方城县裕民社会事业发展投资有限公司 | 日常检查 | 2025.12.03 | 苗 强、王 航 | 无 | |
| 100 | 方城县舒泰大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025.12.03 | 王克新、丁小起 | 无 | |
| 101 | 方城县壹生好大药房 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王克新、丁小起 | 无 | |
