| 方城县2026年拟享受就业见习补贴单位及人员公示表 | |||||||||||
| 见习单位 | 见习人员名单 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 见习起止时间 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 | |
| 方城县释之街道童之梦幼儿园 | 乔钧麟 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2025年9月-2025年12月 | 2025年9月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 5285 | 接续发放 | |||
| 温贺旭 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 自考本科 | 2023年2月 | 2025年9月-2025年12月 | 2025年9月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 5285 | 接续发放 | |||
| 陈灿灿 | 女 | 南阳师范学院 | 小学教育 | 专科 | 2024年7月 | 2025年9月-2025年12月 | 2025年9月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 5285 | 接续发放 | ||
| 李昱函 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2025年9月-2025年12月 | 2025年9月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 5285 | 接续发放 | ||||
| 方城县成蹊艺术培训有限公司 | 杨阔 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 高中 | 2024年7月 | 2025年8月-2025年12月 | 2025年8月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 6545 | 接续发放 | ||
| 张安南 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2021年7月 | 2025年8月-2025年12月 | 2025年8月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 6545 | 接续发放 | |||
| 董民心 | 男 | 苏州农业职业技术学院 | 风景园林设计 | 专科 | 2024年6月 | 2025年8月-2025年12月 | 2025年8月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 6545 | 接续发放 | ||
| 方城县华影影视传媒有限公司 | 朱林 | 女 | 焦作师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 2023年7月 | 2025年1月-2025年12月 | 2025年1月-2025年11月:1260 2025年12月:1505 | 15365 | ||
| 公示时间(5个工作日):2026年2月9日 —2026年2月13日 | |||||||||||
| 监督电话:0377—65076780 | |||||||||||
| 2026年2月9日 | |||||||||||
方城县2026年拟享受就业见习补贴单位及人员公示表
来源:时间:2026-02-09
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: