根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)文件要求,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,方城县民政局严格落实政府信息公开工作要求,加强政府信息公开工作力度,扩大信息公开范围,着力提升政务公开质量和实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开。2022年主动公开各类信息16条。
(二)依申请公开。2022年,共收到处理依申请公开信件0件。
(三)政府信息管理。加强信息发布审核管理,健全完善文稿过错责任追究机制,提高信息发布质量。明确办公室1名同志负责网站对外信息发布工作,每日监测运行情况,发现问题及时整改。
(四)政府信息公开平台建设。加强门户网站建设和日常信息维护管理,及时组织上传更新信息。加强实体政务信息公开栏建设管理,设立政务公开栏,公开各项内容、政务活动、政策法规、民政业务等内容。
(五)监督保障。严格落实“三审三校"工作制度,全过程监督审查,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开重要性认识有待提升。部分业务科室对政府信息公开工作重要性认识不到位,配合牵头科室开展信息公开有待加强。二是信息公开主动性、时效性有待加强。部分重要科室主动公开意识和政务公开时效有待进一步加强提高,特别是重点领域信息公开质量有待进一步提升。三是信息公开水平参差不齐。部分科室信息公开人员提供的公开材料不够精炼简洁。从事政务公开工作人员的工作水平和素质与新时代信息公开需求仍有较大差距,掌握信息公开的方法方式不多,公开的方式较为单一枯燥,工作能力和工作水平有待进一步提升。
(二)下一步改进措施。一是加强政务公开组织领导。及时将政府信息公开工作纳入重大议事日程进行研究安排部署,明晰目标责任,完善工作举措。二是加强政府信息公开规范化建设。加强政务公开内容细化梳理,合理设置各类政务公开栏目,加大民政重点领域信息公开力度。三是加强政务公开内涵和时效把握。紧紧围绕公众关注的热点、难点问题,加强在基本民生保障、基本社会服务、基层社会治理等重点民生领域的政府信息公开力度。四是加强政务公开培训力度。及时将政务公开内容纳入到干部职工政治学习内容,通过学习文件、传达会议精神、走出去和引进来等方式,提高业务科室对政府信息公开工作重要性的认识,全面提升政务公开工作人员整体能力水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度未收取任何信息处理费用。