为有效利用公共资源,切实缓解“双节”期间游客及探亲访友“如厕难、停车难”等问题,经研究,决定“双节”期间在中心城区提供便民服务(免费停车、扫码寻厕、城管驿站便民服务)等工作,现将有关情况通告如下:
一、开放时间
2025年10月1日0:00分-2025年10月8日24:00分。
二、开放内容
(一)停车场
1、全县16个经营性停车场实行免费停车服务。(具体位置见附件)
2、停车对象为七座位(含)以下牌证齐全的小型汽车。
(二)公共厕所
县城区内80座公共厕所“双节”期间全部免费对外开放,寻找最近公厕可通过微信小程序“方城公厕”或扫描二维码寻找离自己最近的厕所(具体位置及寻厕二维码见附件)。县城区内临街机关团体、企事业单位厕所“双节”期间免费对外开放。
(三)城管驿站便民服务
县城区44座城管驿站“双节”期间全部升级服务,提供免费热水、充电、休息及其他紧急情况等便利服务(具体位置见附件)。
(四)交通服务型执法政策
在保障市容秩序整洁、有序,维护交通文明、畅通的前提下,对县城中心城区范围内轻微的违法停车行为,主要采取口头警告、张贴“违规停车温馨提醒卡”、教育劝离等柔性执法方式予以劝导纠正。
如遇城市管理方面的问题,“有困难、找城管”,城管便民服务热线:0377-67262269。
附件:1.中心城区经营性停车场位置明细表
2.中心城区公共厕所布局位置明细表
3.中心城区城管驿站位置明细表
2025年9月25日
中心城区经营性停车场位置明细表
序号 | 停车场名称 | 具体位置 | 车位数量 |
1 | 健康人停车场 | 人民路中段东侧 | 15 |
2 | 百信广场停车场 | 人民路凤瑞路交叉口 | 231 |
3 | 大裕城停车场 | 人民路龙泉路交叉口 | 56 |
4 | 裕客隆时代广场停车场 | 裕州南路南段东侧 | 40 |
5 | 潮衣库巴庄停车场 | 凤瑞路中段南侧 | 21 |
6 | 美特佳停车场 | 凤瑞路中段南侧 | 15 |
7 | 方城县凤裕村镇银行 | 释之路西段北侧 | 15 |
8 | 裕客隆生活广场停车场 | 凤瑞路中段北侧 | 12 |
9 | 裕博停车场 | 凤瑞路政府对面 | 21 |
10 | 七峰时代广场东西两侧停车场 | 康达路七峰广场南侧 | 119 |
11 | 高铁站停车场 | 方城高铁站站区内 | 425 |
12 | 西关社区停车场 | 县第一人民医院对面 | 38 |
13 | 中基置业停车场 | 释之路西段北侧 | 20 |
14 | 七峰党建停车场 | 七峰路中段 | 88 |
15 | 琴韵广场停车场 | 琴韵广场北侧 | 93 |
16 | 江淮河停车场 | 龙泉路实验幼儿园东侧 | 78 |
温馨提示:为方便自己,共享他人,请自觉遵守停车场的规定,将车辆停放至车位内,避免影响其它车辆的进出。同时,除公共停车可停放外,县城区各主次干道、背街小巷均已施划机动车辆停车位,均可免费停放。
中心城区公共厕所布局位置明细表
序号 | 公厕具体位置 | 所属街道 | 类型 | 等级 |
1 | 人民路大浪淘沙北 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
2 | 老计生委隔壁 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
3 | 张骞大道体育馆西 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
4 | 安庄社区对面 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
5 | 交叉口西南角 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 三类 |
6 | 汉坝路汉唐明珠小区对面 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
7 | 农贸路小公园东路北 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 三类 |
8 | 泰安路与七峰大道交叉口西北角 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
9 | 东滨河与康达路交叉口西南200米 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
10 | 豫01线与阜康路交叉口西 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
11 | 吴府龙城小区隔壁 | 释之街道 | 中转站一体 | 二类 |
12 | 丽明街与吴府大道交叉口西北角50米 | 释之街道 | 中转站一体 | 三类 |
13 | 七峰路惠民小区门口 | 释之街道 | 中转站一体 | 三类 |
14 | 新五高西门南 | 释之街道 | 中转站一体 | 二类 |
15 | 张骞大道志刚机电隔壁 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 二类 |
16 | 合兴路与迎宾路交叉口东南角 | 赭阳街道 | 中转站一体 | 三类 |
17 | 文化路与清真寺街交叉口东南角 | 凤瑞街道 | 中转站一体 | 三类 |
18 | 八中对面水坑南 | 释之街道 | 中转站一体 | 二类 |
19 | 龙泉路与人民路交叉口路北 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
20 | 龙泉路明发烩面对面 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
21 | 凤瑞路老宰场口向南100米路东 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
22 | 粮油街中心粮库对面 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
23 | 裕州北路与文化路交叉口250米路西 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
24 | 裕州南路时代银座楼下 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
25 | 东小口二建公司对面 | 释之街道 | 独立土建 | 三类 |
26 | 释之路与东小口交叉口南100米路西 | 释之街道 | 独立土建 | 三类 |
27 | 一小西南角 | 释之街道 | 独立土建 | 三类 |
28 | 靶场路东段、工业路南祥云巷 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 三类 |
29 | 龙城路释之法庭对面 | 释之街道 | 独立土建 | 二类 |
30 | 七小对面公园内 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
31 | 吴府大道祖师庙东北角 | 释之街道 | 独立土建 | 三类 |
32 | 张骞大道与龙泉路交叉口南小公园内 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
33 | 七峰大道官庄学校门前 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
34 | 杜凤瑞纪念馆对面 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
35 | 龙泉路练真宫西边 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
36 | 龙泉路与长江路交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
37 | 文化路东延实验小学大门西边 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
38 | 县政府大门口西边 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
39 | 人民路与铁西路交叉口 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
40 | 建设路三高中对面 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
41 | 张骞大道张骞广场内 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
42 | 龙城路与裕州南路交叉口银河大厦对面 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
43 | 龙城路与吴府大道交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
44 | 广安路与吴府大道交叉口西南角 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
45 | 长江路与释之路交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 三类 |
46 | 康达路与人民路交叉口东北角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
47 | 泰安路四馆两中心处① | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
48 | 泰安路四馆两中心处② | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
49 | 惠民路金岁月小区对面 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
50 | 人民路与江淮大道交叉口东南角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
51 | 东滨河与文化路交叉口北100米路东 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
52 | 文化路与张骞大道交叉口东北角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
53 | 凤瑞路与张骞大道交叉口东北角小公园内 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
54 | 花亭路与广安路交叉口东南角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
55 | 花亭路与豫01线交叉口东南角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
56 | 牛绳路与东滨河交叉口东南角 | 凤瑞街道 | 移动 | 三类 |
57 | 七峰大道紫云轩小区门口 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
58 | 文化路公安局大门口东边 | 凤瑞街道 | 移动 | 三类 |
59 | 广安路与西滨河交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 三类 |
60 | 广安路西延与缯国大道交叉口西北角 | 广安街道 | 移动 | 二类 |
61 | 凤瑞路与滨河东路交叉口东北角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
62 | 吴府大道机电公司门口 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
63 | 吴府大道与复兴路交叉口西北角 | 赭阳街道 | 移动 | 二类 |
64 | 江淮大道与七峰路交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
65 | 江淮大道与龙泉路交叉口东南角 | 释之街道 | 移动 | 二类 |
66 | 江淮大道与惠民路交叉口西北角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
67 | 七峰大道与康达路交叉口北50米路东 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
68 | 龙泉路释之农贸市场门口 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
69 | 七峰大道杨半坡村东南角50米处 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
70 | 缯国大道国际学校后边 | 赭阳街道 | 移动 | 二类 |
71 | 花亭路与缯国大道交叉口东南角50米处 | 赭阳街道 | 移动 | 二类 |
72 | 凤瑞路与赭阳路交叉口西南角 | 凤瑞街道 | 移动 | 二类 |
73 | 江淮公园高速口服务站 | 杨集镇 | 独立土建 | 二类 |
74 | 江淮公园南门西侧 | 杨集镇 | 独立土建 | 二类 |
75 | 七峰时代广场东侧惠民路中段 | 杨集镇 | 独立土建 | 二类 |
76 | 七峰时代广场西侧解放路中段 | 杨集镇 | 独立土建 | 二类 |
77 | 琴韵广场北侧护城河南岸 | 释之街道 | 独立土建 | 二类 |
78 | 文化广场北侧文化路口 | 释之街道 | 独立土建 | 二类 |
79 | 滨河西路潘河公园南侧 | 释之街道 | 独立土建 | 二类 |
80 | 老汽车站对面裕景广场内 | 凤瑞街道 | 独立土建 | 二类 |
温馨提示:寻找公厕可通过微信小程序“方城公厕”或扫描下方二维码寻找离自己最近的厕所。
中心城区城管驿站位置明细表
序号 | 路 名 | 所在位置 | 备注 |
1 | 人民路 | 裕州美食城北门 | |
2 | 中医院北门东边人行道 | ||
3 | 巡察办门口北边 | ||
4 | 昝庄中转站旁边 | ||
5 | 张骞大道 | 张骞广场入口 | |
6 | 王庄转盘西北角 | ||
7 | 一高中门口北侧人行道 | ||
8 | 裕州路 | 市场监督管理局门口 | |
9 | 教体局门口北侧 | ||
10 | 建设路 | 三高中门口 | |
11 | 滨河西路 | 琴韵广场大棚前 | |
12 | 主题广场潘河花园 | ||
13 | 广安路与滨河路交叉口东南角 | ||
14 | 滨河路与龙城路交叉口中转站 | ||
15 | 滨河东路 | 龙泉公园中转站旁边 | |
16 | 吴府街--迎宾大道 | 祖师庙南墙外 | |
17 | 火神庄入口对面阳城公园 | ||
18 | 泰安路 | 泰安路与七峰大道交叉口中转站西侧 | |
19 | 珍珠路 | 七峰广场志愿者小木屋旁边 | |
20 | 康达路 | 星际智慧幼儿园门前 | |
21 | 龙泉路 | 三职高门口西侧 | |
22 | 裕安小区入口 | ||
23 | 炼真宫停车场西入口旁边 | ||
24 | 人寿保险公司门前 | ||
25 | 移动营业厅门前 | ||
26 | 文化路 | 三校门口西侧 | |
27 | 县委门口西侧 | ||
28 | 卫健委门口西侧 | ||
29 | 凤瑞路 | 凤瑞路与东滨河路交叉口东北角 | |
30 | 政府门口东侧 | ||
31 | 凤瑞路与张骞大道交叉口西南角警亭旁边 | ||
32 | 润豪世纪北门警亭旁边 | ||
33 | 释之路 | 文化广场警务室西侧 | |
34 | 清河路口港湾站出口 | ||
35 | 广安路 | 广安路与快速通道交叉口东北角广场入口 | |
36 | 广安路与东滨河路交叉口 | ||
37 | 广安路与豫01线交叉口西北角 | ||
38 | 龙城路 | 龙城路与东滨河路交叉口东北角 | |
39 | 城市信用联社警务室旁边 | ||
40 | 花亭路 | 凯旋城售房部门前 | |
41 | 三里岔社区主题公园 | ||
42 | 豫01线鸿丰酒店门前 | ||
43 | 幸福路 | 司法局北门 | |
44 | 新五高 | 大门西侧书香苑项目北墙外 |
服务内容:城管驿站内配备有桌椅、急救箱、工具箱、雨伞等应急小物件,方便市民需求,可以为交警、城管、环卫、园林工人、外卖、快递小哥等常年在户外城市服务工作者提供免费热水、免费充电、临时休息、紧急避雨等多项便利。