索 引 号 | -01-2025-00031 | 失效时间 | |
发文机关 | 县政府办公室 | 成文日期 | 2025年04月28日 |
标 题 | 方城县人民政府关于公布方城县园地林地草地分等定级与基准地价的通知 | 有 效 性 | |
发文字号 | 方政〔2025〕2号 | 发布时间 | 2025年05月11日 |
方城县人民政府关于公布方城县园地林地草地分等定级与基准地价的通知
方城县人民政府
关于公布方城县园地林地草地分等定级与
基准地价的通知
统一编号:FCZF-4113222025003
各乡镇人民政府、街道办事处,县人民政府有关部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》《河南省自然资源厅 河南省水利厅 河南省农业农村厅 河南省气象局 河南省林业局关于开展全省园地、林地、草地分等定级工作的通知》(豫自然资发〔2022〕42号)、《河南省自然资源厅办公室关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕30号)、《河南省自然资源厅办公室关于补齐园林草地新增和变化图斑级别和基准地价信息工作的通知》(豫自然资办函〔2025〕2号)等文件精神,方城县已完成全县范围内园地、林地、草地定级与基准地价评估工作,相关成果通过了南阳市自然资源和规划局组织的鉴定验收。现将方城县园地、林地、草地土地级别与基准地价成果予以公布实施。
本通知自2025年4月28日起施行。
附件:
1.方城县园地土地级别空间分布表
2.方城县林地土地级别空间分布表
3.方城县草地土地级别空间分布表
4.方城县园地林地草地基准地价内涵表
5.方城县园地林地草地基准地价成果表
2025年4月28日
附件1
方城县园地土地级别空间分布表
单位:公顷
级别 行政区 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 小计 |
凤瑞街道 | 53.22 | 53.22 | |||
释之街道 | 96.40 | 96.40 | |||
独树镇 | 64.18 | 91.57 | 284.69 | 440.44 | |
博望镇 | 1047.01 | 1047.01 | |||
拐河镇 | 123.36 | 245.85 | 369.20 | ||
小史店镇 | 14.55 | 73.42 | 87.97 | ||
赵河镇 | 64.28 | 68.86 | 133.13 | ||
广阳镇 | 181.10 | 223.84 | 0.79 | 405.73 | |
二郎庙镇 | 61.67 | 14.66 | 90.49 | 166.83 | |
杨楼镇 | 0.33 | 64.60 | 51.49 | 116.41 | |
券桥镇 | 34.54 | 40.23 | 74.77 | ||
清河镇 | 26.99 | 16.38 | 19.79 | 13.78 | 76.94 |
四里店镇 | 255.55 | 255.55 | |||
古庄店镇 | 37.09 | 10.96 | 23.01 | 71.06 | |
杨集镇 | 36.61 | 76.91 | 215.07 | 328.60 | |
柳河镇 | 75.03 | 296.65 | 223.58 | 595.26 | |
袁店回族乡 | 7.34 | 112.89 | 33.09 | 153.32 | |
河南中南机械厂 | 0 | ||||
方城大寺林场 | 0.93 | 0.93 | |||
合计 | 482.64 | 1814.75 | 1435.82 | 739.55 | 4472.76 |
附件2
方城县林地土地级别空间分布表
单位:公顷
级别 行政区 | 一级 | 二级 | 三级 | 小计 |
凤瑞街道 | 338.67 | 338.67 | ||
释之街道 | 185.34 | 185.34 | ||
独树镇 | 711.41 | 3855.22 | 931.74 | 5498.37 |
博望镇 | 47.69 | 986.66 | 1034.35 | |
拐河镇 | 11149.96 | 11149.96 | ||
小史店镇 | 409.81 | 9242.92 | 9652.73 | |
赵河镇 | 911.00 | 350.05 | 1261.05 | |
广阳镇 | 1980.05 | 156.05 | 2136.10 | |
二郎庙镇 | 579.32 | 983.99 | 190.96 | 1754.28 |
杨楼镇 | 33.27 | 993.22 | 1645.34 | 2671.83 |
券桥镇 | 307.11 | 86.30 | 393.42 | |
清河镇 | 572.02 | 541.09 | 1560.39 | 2673.50 |
四里店镇 | 19633.23 | 19633.23 | ||
古庄店镇 | 494.36 | 1167.39 | 2176.32 | 3838.06 |
杨集镇 | 269.71 | 2739.91 | 2208.68 | 5218.30 |
柳河镇 | 1726.17 | 3887.98 | 5614.16 | |
袁店回族乡 | 256.80 | 577.12 | 833.92 | |
河南中南机械厂 | 80.12 | 80.12 | ||
方城大寺林场 | 2336.57 | 2336.57 | ||
合计 | 4706.70 | 16477.10 | 55120.14 | 76303.94 |
附件3
方城县草地土地级别空间分布表
单位:公顷
级别 行政区 | 一级 | 二级 | 三级 | 小计 |
凤瑞街道 | 12.50 | 12.50 | ||
释之街道 | 2.06 | 2.06 | ||
独树镇 | 48.55 | 1029.68 | 5.24 | 1083.48 |
博望镇 | 11.52 | 11.52 | ||
拐河镇 | 215.78 | 215.78 | ||
小史店镇 | 38.15 | 342.62 | 380.76 | |
赵河镇 | 1.86 | 7.55 | 9.41 | |
广阳镇 | 29.72 | 128.42 | 158.14 | |
二郎庙镇 | 152.45 | 12.31 | 11.03 | 175.79 |
杨楼镇 | 1.18 | 269.02 | 441.27 | 711.47 |
券桥镇 | 3.76 | 1.41 | 5.17 | |
清河镇 | 23.81 | 152.79 | 176.61 | |
四里店镇 | 748.93 | 748.93 | ||
古庄店镇 | 26.80 | 171.12 | 67.76 | 265.69 |
杨集镇 | 6.19 | 358.86 | 8.55 | 373.60 |
柳河镇 | 52.78 | 324.03 | 376.82 | |
袁店回族乡 | 14.62 | 63.76 | 78.38 | |
河南中南机械厂 | 0.64 | 0.64 | ||
方城大寺林场 | 4.94 | 4.94 | ||
合计 | 293.78 | 2198.67 | 2299.22 | 4791.67 |
附件4
方城县园地林地草地基准地价内涵表
用地类型 | 果园 | 其他园地 | 林地 | 草地 | |
土地权利类型 | 承包经营权、经营权 | ||||
土地权利年期 | 30年 | ||||
基础设施状况 | 宗地外通水、通电、通路 | 宗地外通路 | |||
基准日 | 2023年1月1日 |
说明:按照豫自然资办函〔2025〕2 号文要求,结合方城县实际,果园目标树种为桃树;其他园地目标作物为裕丹参;征询林业部门意见,方城县林地价格采用目标树种为栎树;草地为荒草地。
附件5
方城县园地林地草地基准地价成果表
基准地价 类型
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
果园 | 承包经营权 | 元/平方米 | 54 | 45 | 39 | 35 |
万元/亩 | 3.6 | 3 | 2.6 | 2.33 | ||
经营权 | 元/平方米 | 42 | 35 | 30 | 26 | |
万元/亩 | 3 | 2.4 | 2 | 1.8 | ||
其他园地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 56 | 46 | 39 | 34 |
万元/亩 | 3.73 | 3.07 | 2.6 | 2.27 | ||
经营权 | 元/平方米 | 43 | 37 | 32 | 28 | |
万元/亩 | 3.4 | 2.8 | 2.33 | 2 | ||
林地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 32 | 25 | 21 | — |
万元/亩 | 2.13 | 1.67 | 1.4 | — | ||
经营权 | 元/平方米 | 23 | 18 | 14 | — | |
万元/亩 | 1.87 | 1.6 | 1.4 | — | ||
草地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 13 | 9 | 7 | — |
万元/亩 | 0.87 | 0.6 | 0.47 | — | ||
经营权 | 元/平方米 | 10 | 7 | 5 | — | |
万元/亩 | 0.8 | 0.53 | 0.33 | — |
附件:3.起草说明.doc 4.法律依据.docx 7.政府常务会议纪要.pdf
2025.4.28 方政〔2025〕2号 关于公布方城县园地林地草地分等定级与基准地价的通知.docx
文字解读关联:文字解读:为什么要制定方城县园地林地草地分等定级与基准地价
图片解读关联:图片解读:方城县人民政府关于公布方城县园地林地草地分等定级与基准地价的通知
视频解读关联:视频解读:方城县人民政府关于公布方城县园地林地草地分等定级与基准地价的通知
扫一扫在手机打开当前页