方城县农村集中式供水单位水质监测信息公开表 | ||||||||
2025年第1季度 | ||||||||
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 检测 指标 | 结果 评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
1 | 方城县袁店乡河湾村 | 袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
2 | 方城县广阳镇广店村 | 广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
3 | 方城县券桥镇关帝庙村 | 券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
4 | 方城县杨集镇大河口村 | 杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
5 | 方城县二郎庙镇泘沱村 | 二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
6 | 方城县拐河镇东关村 | 拐河镇曹庄水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
7 | 方城县柳河镇柳河村 | 柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
8 | 方城县博望镇博望村 | 博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月7日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
9 | 方城县赵河镇枣庄 | 赵河镇枣庄水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月8日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
10 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月8日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
11 | 方城县小史店镇桂河村 | 小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月8日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
12 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年1月8日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
13 | 方城县袁店乡河湾村 | 袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
14 | 方城县广阳镇广店村 | 广阳镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
15 | 方城县杨集镇大河口村 | 杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
16 | 方城县柳河镇柳河村 | 柳河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
17 | 方城县拐河镇东关村 | 拐河镇曹庄水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
18 | 方城县二郎庙镇泘沱村 | 二郎庙镇花亭水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月25日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
19 | 方城县赵河镇枣庄 | 赵河镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
20 | 方城县博望镇博望村 | 博望镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
21 | 方城县券桥镇关帝庙村 | 券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
22 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
23 | 方城县小史店镇桂河村 | 小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
24 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 杨楼镇曲沟水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
25 | 方城县独树镇砚山铺村 | 独树镇砚山铺村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
26 | 方城县独树镇砚山铺村盆窑组 | 独树镇砚山铺村盆窑供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
27 | 方城县独树镇金银店村 | 独树镇金银店村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
28 | 方城县独树镇前庄村 | 独树镇前庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
29 | 方城县独树镇前庄村后林组 | 独树镇前庄村后林供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
30 | 方城县独树镇马库庄村 | 独树镇马库庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
31 | 方城县独树镇马库庄村荞麦岭组 | 独树镇马库庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
32 | 方城县独树镇马库庄村孙林组 | 独树镇马库庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
33 | 方城县独树镇石相里村砚瓦石沟组 | 独树镇石相里村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
34 | 方城县独树镇石相里村和庄组 | 独树镇石相里村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
35 | 方城县独树镇唐店村 | 独树镇唐店村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
36 | 方城县独树镇辛庄村 | 独树镇辛庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
37 | 方城县独树镇焦庄村 | 独树镇焦庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
38 | 方城县独树镇棠树杨村闫蔡岗组 | 独树镇棠树杨村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
39 | 方城县独树镇棠树杨村 | 独树镇棠树杨村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
40 | 方城县独树镇牛角里村 | 独树镇牛角里村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
41 | 方城县独树镇吴井村 | 独树镇吴井村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
42 | 方城县独树镇三里堡村 | 独树镇三里堡村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
43 | 方城县独树镇扳井村 | 独树镇扳井村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
44 | 方城县独树镇扳井村沈营组 | 独树镇扳井村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
45 | 方城县独树镇张寨村村委 | 独树镇张寨村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
46 | 方城县独树镇周庄村耿庄组 | 独树镇周庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
47 | 方城县古庄店镇陶岗村 | 古庄店镇陶岗村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
48 | 方城县独树镇小街村 | 独树镇小街村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
49 | 方城县独树镇黄庄村 | 独树镇黄庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
50 | 方城县独树镇白石咀村 | 独树镇白石咀村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
51 | 方城县独树镇杏园村 | 独树镇杏园村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
52 | 方城县独树镇王岗村 | 独树镇王岗村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
53 | 方城县独树镇代岗村 | 独树镇代岗村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
54 | 方城县独树镇刘营村 | 独树镇刘营村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
55 | 方城县独树镇马岗村 | 独树镇马岗村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
56 | 方城县独树镇中信庄村 | 独树镇中信庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月26日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
57 | 方城县独树镇张庄村 | 独树镇张庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
58 | 方城县独树镇李洼村山头组 | 独树镇李洼村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
59 | 方城县独树镇陈庄村 | 独树镇陈庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
60 | 方城县独树镇栗园村吴家庄组 | 独树镇栗园村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
61 | 方城县独树镇栗园村 | 独树镇栗园村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
62 | 方城县独树镇姚庄村 | 独树镇姚庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
63 | 方城县独树镇独东联村 | 独树镇独东联村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
64 | 方城县独树镇竹园村 | 独树镇竹园村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
65 | 方城县独树镇平原村 | 独树镇平原村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
66 | 方城县独树镇康庄村 | 独树镇康庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
67 | 方城县独树镇朱沟村大郭庄北组 | 独树镇朱沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
68 | 方城县独树镇朱沟村 | 独树镇朱沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
69 | 方城县独树镇常庄村 | 独树镇常庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
70 | 方城县四里店镇漆树沟村 | 四里店镇漆树沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
71 | 方城县四里店镇五间房村 | 四里店镇五间房村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
72 | 方城县四里店镇贾盘村 | 四里店镇贾盘村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
73 | 方城县四里店镇寺后柳湾达店联村 | 四里店镇寺后柳湾达店联村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
74 | 方城县四里店镇老景庄村 | 四里店镇老景庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
75 | 方城县四里店镇余庄村 | 四里店镇余庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
76 | 方城县四里店镇余庄村稻田沟组 | 四里店镇余庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
77 | 方城县四里店镇三关庙村铜桥岭组 | 四里店镇三关庙村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
78 | 方城县四里店镇碾盘庄村 | 四里店镇碾盘庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
79 | 方城县四里店镇维么寺村 | 四里店镇维么寺村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
80 | 方城县四里店镇维么寺村灯盏窝组 | 四里店镇维么寺村灯盏窝供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
81 | 方城县四里店镇青石坡村桐条沟组 | 四里店镇青石坡村桐条沟供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
82 | 方城县四里店镇青石坡村杨树沟组 | 四里店镇青石坡村杨树沟供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月27日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
83 | 方城县四里店镇青石坡村石窑沟组 | 四里店镇青石坡村石窑沟供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
84 | 方城县四里店镇青石坡村枣阳庵组 | 四里店镇青石坡村枣阳庵供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
85 | 方城县四里店镇青石坡村白草垭组 | 四里店镇青石坡村白草垭供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
86 | 方城县四里店镇周庙村 | 四里店镇周庙村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
87 | 方城县四里店镇周庙村小吴庄 | 四里店镇周庙村小吴庄供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
88 | 方城县四里店镇花栗山村 | 四里店镇花栗山村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
89 | 方城县四里店镇老么沟村 | 四里店镇老么沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
90 | 方城县四里店镇小店村 | 四里店镇小店村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
91 | 方城县四里店镇小店村韩家庄组 | 四里店镇小店村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
92 | 方城县四里店镇郭沟村 | 四里店镇郭沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
93 | 方城县四里店镇郭沟村黄土坑组 | 四里店镇郭沟村黄土坑供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
94 | 方城县四里店镇秦家庄村 | 四里店镇秦家庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年2月28日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
95 | 方城县四里店镇白庙沟村 | 四里店镇白庙沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
96 | 方城县四里店镇吴庄村 | 四里店镇吴庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
97 | 方城县四里店镇前坪村吴家岗组 | 四里店镇前坪村吴家岗供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
98 | 方城县四里店镇小景庄村 | 四里店镇小景庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
99 | 方城县四里店镇张湾村 | 四里店镇张湾村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
100 | 方城县四里店镇贺庄村 | 四里店镇贺庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
101 | 方城县四里店镇贺庄村滚子沟组 | 四里店镇贺庄村滚子沟供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
102 | 方城县四里店镇黄土岭村 | 四里店镇黄土岭村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
103 | 方城县四里店镇火烧沟村杨湾组 | 四里店镇火烧沟村杨湾供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
104 | 方城县四里店镇火烧沟村 | 四里店镇火烧沟村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
105 | 方城县四里店镇卫陀村 | 四里店镇卫陀村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
106 | 方城县四里店镇军章村 | 四里店镇军章村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月3日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
107 | 方城县四里店镇街村风洞沟组 | 四里店镇街村风洞沟供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
108 | 方城县广安街道贾李庄村 | 广安街道贾李庄村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
109 | 方城县广安街道十里铺村 | 广安街道十里铺村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
110 | 方城县清河镇草场坡村 | 清河镇草场坡村供水站 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
111 | 方城县凤瑞街道交通街社区 | 方城县新裕自来水公司水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
112 | 方城县释之街道碧水鑫苑小区 | 方城县新裕自来水公司水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
113 | 方城县凤瑞街道南阁社区 | 方城县新裕自来水公司水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
114 | 方城县赭阳街道营房村 | 方城县新裕自来水公司水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
115 | 方城县广安街道七里店村 | 方城县新裕自来水公司水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
116 | 方城县杨楼镇曲沟村 | 杨楼镇曲沟村水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
117 | 方城县拐河镇东关村 | 拐河镇东关村水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议批批消毒、 煮沸后饮用 | ||
118 | 方城县古庄店镇古庄店村 | 古庄店镇水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月4日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
119 | 方城县小史店镇桂河村 | 小史店镇河西水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月5日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
120 | 方城县杨集镇大河口村 | 杨集镇响水台水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月5日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
121 | 方城县券桥镇关帝庙村 | 券桥镇关帝庙水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月5日 | 微生物指标: 总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | |
122 | 方城县袁店乡河湾村 | 袁店乡水厂 | 方城县疾控中心 | 2025年3月5日 | 检测指标均达标 | 建议煮沸后饮用 | ||
方城县农村集中式供水单位水质监测信息公开表(第一季度)
来源:时间:2025-04-02
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: