一、总体情况
2023年,县住建局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于推行政府信息与政务公开工作的各项部署,结合工作实际,更好地服务社会,完善工作机制,深化公开内容,进一步推进信息公开工作的制度化、规范化和常态化,强化载体建设,加强制度保障,扎实推进政府信息公开工作,取得明显成效。
1.政府信息主动公开情况
2023年按县政府工作要求,今年我局主动公开信息达50多条,涉及招投标、基础设施建设、建筑工程、保障性住房、建设工程消防验收、安全生产、机构设置、重要公务活动、规范性文件等。
2.政府信息依申请公开情况
2023年我局收到0份政府信息公开申请。
3.政府信息管理及平台建设情况
健全工作机制,推进规范公开。建立健全政府信息公开制度,明确职责分工、审核把关、报批流程等环节,进一步完善了工作机制,确保任务落到实处。
4. 监督保障情况
我局将这一工作加强进行督导,对局各相关科室进行考核,建立责任追究制度,保障更好的完成任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年的政府信息公开申请是这几年来最多的一年,突然的数量增多让我局有点措手不及,申请的内容涉及多方面和一些专业知识,我局工作人员存在一些知识短板。下一步我局将加大政府信息公开工作人员的队伍,加强工作人员的专业知识学习,使其能够更好出来一些相关的问题。
六、其他需要报告的事项
2023年我局政府信息处理费0元。