方城县政务服务中心2024年业务量汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 | |
1 | 公安局 | 户政科 | 15 | 54 | 22 | 13 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 264 | ||
2 | 释之派出所 | 725 | 580 | 1052 | 717 | 737 | 756 | 1340 | 1342 | 580 | 674 | 8503 | |||
3 | 凤瑞派出所 | 725 | 1053 | 1380 | 901 | 771 | 781 | 1372 | 1675 | 650 | 825 | 10133 | |||
4 | 车管所 | 1735 | 2233 | 3674 | 4796 | 3453 | 4864 | 4312 | 4902 | 4277 | 4198 | 38444 | |||
5 | 电子警察 | 4570 | 3201 | 4623 | 4335 | 3721 | 3946 | 4439 | 4241 | 4306 | 2995 | 40377 | |||
6 | 出入境 | 1420 | 1505 | 957 | 1036 | 587 | 846 | 1169 | 932 | 551 | 590 | 9593 | |||
7 | 住建局 | 人防办 | 33 | 3 | 3 | 9 | 0 | 19 | 10 | 19 | 5 | 9 | 110 | ||
8 | 房管中心 | 1803 | 665 | 631 | 516 | 297 | 349 | 516 | 659 | 476 | 431 | 6343 | |||
9 | 住建 | 16 | 22 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 98 | |||
10 | 农业农村局 | 农业农村 | 70 | 98 | 125 | 164 | 127 | 19 | 1134 | 75 | 320 | 283 | 2415 | ||
11 | 农机技术中心 | 88 | 156 | 181 | 182 | 0 | 169 | 273 | 132 | 1181 | |||||
12 | 应急局 | 消防 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
13 | 应急 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 31 | |||
14 | 自然资源局 | 自然资源 | 2177 | 2046 | 3717 | 2668 | 1415 | 3155 | 2792 | 2223 | 1867 | 1326 | 23386 | ||
15 | 市场监督管理局 | 2776 | 1036 | 1844 | 5297 | 1923 | 1611 | 1797 | 1998 | 3123 | 2362 | 23767 | |||
16 | 残疾人联合会 | 490 | 261 | 390 | 369 | 347 | 249 | 354 | 318 | 114 | 231 | 3123 | |||
17 | 税务局 | 76264 | 15178 | 19636 | 76430 | 22840 | 21156 | 89743 | 19633 | 21648 | 78125 | 440653 | |||
18 | 民政局 | 民政 | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 167 | ||
19 | 婚姻登记 | 526 | 720 | 532 | 442 | 589 | 370 | 454 | 522 | 395 | 442 | 4992 | |||
20 | 文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 发改委 | 62 | 47 | 85 | 61 | 91 | 27 | 26 | 32 | 56 | 76 | 563 | |||
22 | 环保局 | 5 | 5 | 83 | 8 | 8 | 8 | 21 | 9 | 4 | 4 | 155 | |||
23 | 卫健委 | 47 | 52 | 137 | 129 | 65 | 118 | 74 | 145 | 179 | 132 | 1078 | |||
24 | 城管局 | 183 | 47 | 206 | 237 | 164 | 121 | 147 | 173 | 136 | 186 | 1600 | |||
25 | 交通局 | 198 | 196 | 247 | 222 | 146 | 198 | 210 | 267 | 298 | 208 | 2190 | |||
26 | 水利局 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 | 41 | |||
27 | 林业局 | 31 | 8 | 50 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | 159 | |||
28 | 企保局 | 98 | 148 | 1470 | 1325 | 520 | 376 | 217 | 278 | 465 | 570 | 5467 | |||
29 | 人社局 | 6401 | 3673 | 1072 | 26602 | 5849 | 6203 | 11507 | 14757 | 9530 | 9842 | 95436 | |||
30 | 教体局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
31 | 司法局 | 115 | 3 | 105 | 126 | 71 | 88 | 116 | 91 | 121 | 96 | 932 | |||
32 | 科工局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 医保局 | 2395 | 2856 | 2280 | 4454 | 966 | 1789 | 245 | 682 | 4210 | 6310 | 26187 | |||
34 | 宣传部(新闻出版) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 住房公积金办 | 93 | 25 | 5688 | 35837 | 603 | 0 | 2387 | 243 | 1537 | 1591 | 48004 | |||
39 | 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
41 | 金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
43 | 统战部(民宗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 烟草公司 | 36 | 29 | 89 | 128 | 133 | 30 | 102 | 295 | 288 | 0 | 1130 | |||
45 | 供电公司 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | |||
46 | 新裕自来水公司 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 21 | 13 | 12 | 108 | |||
47 | 华润燃气 | 31 | 4 | 13 | 13 | 11 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 170 | |||
合计 | 103166 | 35762 | 50316 | 167083 | 45780 | 47174 | 124764 | 55896 | 55388 | 111636 | 0 | 0 | 796965 |
您当前所在位置:
首页
>
办事统计
2024年十月份各单位业务量办理统计表
来源:时间:2024-11-04
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: