一、药品零售企业:总数 407 家;本月检查 68 家,其中不合格 1 家,限期整改 家,合格 67 家;2023年度累计检查 269 家次,年度检查覆盖率 66.1% ,年度整改 23 家次,年度立案 25 起。 | ||||||
(一)不合格 1 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 好心人药房零售连锁有限公司凤瑞路店 | 日常检查 | 3.16 | 王南南 刘震 | 涉嫌未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 | 立案查处 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业 67 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 浩淼大药房 | 日常检查 | 2023.3.2 | 朱其标 彭见 | 无 | |
2 | 戚氏药房 | 日常检查 | 2023.3.15 | 朱其标 彭见 | 无 | |
3 | 延生大药房零售连锁有限公司人民路店 | 日常检查 | 2023.3.23 | 许逸伦、江二峰 | 无 | |
4 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司三中全家福店 | 日常检查 | 2023.3.23 | 许逸伦、江二峰 | 无 | |
5 | 延生大药房连锁有限公司释之街道店 | 日常检查 | 2023.3.7 | 贾广东 李红 | 无 | |
6 | 妙人堂连锁有限公司北环路分店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 贾广东 李红 | 无 | |
7 | 万康药房有限公司 | 日常检查 | 2023.3.20 | 贾广东 李红 | 无 | |
8 | 凯乐大药房 | 日常检查 | 2023.3.1 | 李士胜 彭见 | 无 | |
9 | 迪沟中心大药房 | 日常检查 | 2023.3.16 | 李士胜 彭见 | 无 | |
10 | 独树镇吴其龙药房 | 日常 | 2023.3.20 | 李仁彬.王晓艳 | 无 | |
11 | 聚缘堂大药房连锁连锁有限公司新广场店 | 日常 | 2023.3.20 | 李仁彬.王晓艳 | 无 | |
12 | 医药批发有限公司三十二店 | 日常检查 | 2023.3.2 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
13 | 国立医药零售连锁有限公司交通街分店 | 日常检查 | 2023.3.2 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
14 | 真迹堂医药零售连锁有限公司凤瑞路二店 | 日常检查 | 2023.3.6 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
15 | 医加医大药房有限公司三十七店 | 日常检查 | 2023.3.14 | 靳怀忠、刘珍珍 | 无 | |
16 | 医药公司中心大药房 | 日常检查 | 2023.3.14 | 靳怀忠、刘珍珍 | 无 | |
17 | 延生大药房零售连锁有限公司一店 | 日常检查 | 2023.3.8 | 张颍、殷红 | 无 | |
18 | 医加医大药房有限公司十一店 | 日常检查 | 2023.3.12 | 张颍、殷红 | 无 | |
19 | 爱心大药房 | 日常检查 | 2023.3.18 | 张颍、殷红 | 无 | |
20 | 医加医大药房有限公司人人康店 | 日常检查 | 2023.3.15 | 高标、李蕤 | 无 | |
21 | 利民大药房 | 日常检查 | 2023.3.15 | 高标、李蕤 | 无 | |
22 | 医加医大药房有限公司五店 | 日常检查 | 2023.3.13 | 高标、李蕤 | 无 | |
23 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司全家福中心店 | 日常检查 | 2023.3.15 | 高标、李蕤 | 无 | |
24 | 妙人堂大药房连锁有限公司新华街分店 | 日常检查 | 2023.3.14 | 高标、李蕤 | 无 | |
25 | 好心人药房零售连锁有限公司五店 | 日常检查 | 2023.3.14 | 高标、李蕤 | 无 | |
26 | 延生大药房零售连锁有限公司顺店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 李磊、刘家申 | 无 | |
27 | 久久健康大药房有限公司十二店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 李磊、刘家申 | 无 | |
28 | 医加医大药房有限公司二十一店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 李磊、刘家申 | 无 | |
29 | 芬茜大药房 | 日常检查 | 2023.3.17 | 李磊、刘家申 | 无 | |
30 | 淮南大众医药连锁有限公司 | 药品 | 2023.3.3 | 康利、陈文杰 | 无 | |
31 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司矿药店 | 药品 | 2023.3.8 | 康利、陈文杰 | 无 | |
32 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司华生药店 | 药品 | 2023.3.22 | 康利、陈文杰 | 无 | |
33 | 好心人药房零售连锁有限公司在水一方分店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
34 | 益家缘大药房有限公司江南郡店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
35 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司富力城店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
36 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司颍上人民医院店 | 日常检查 | 2023.03.06 | 叶长青 李明 | 无 | |
37 | 仁爱大药房鑫都店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
38 | 百姓缘大药房连锁股份有限公司西路店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
39 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司旗舰店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
40 | 静仁堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
41 | 医加医大药房有限公司五十店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
42 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司家园店 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
43 | 阜兴振医药零售有限公司 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
44 | 益家缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
45 | 新北医药房 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
46 | 国立医药零售连锁有限公司广安分店 | 日常检查 | 2023.3.10 | 方杰、龚海 | 无 | |
47 | 珍珠大药房 | 日常检查 | 2023.3.10 | 方杰、龚海 | 无 | |
48 | 延生大药房零售连锁有限公司加盟连锁一店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 方杰、龚海 | 无 | |
49 | 延生大药房零售连锁有限公司江路店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 方杰、龚海 | 无 | |
50 | 延生大药房零售连锁有限公司上湖店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 方杰、龚海 | 无 | |
51 | 延生大药房零售连锁有限公司石全店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 胡光、周政 | 无 | |
52 | 久久健康大药房有限公司沙北店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 胡光、周政 | 无 | |
53 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司天运店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 冯广胜 万士辉 | 无 | |
54 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司新诚店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 冯广胜 万士辉 | 无 | |
55 | 全家福大药房零售连锁有限公司三十一店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 冯广胜 万士辉 | 无 | |
56 | 健康大药房 | 日常检查 | 2023.3.17 | 冯广胜 万士辉 | 无 | |
57 | 延生大药房零售连锁有限公司新区店 | 日常检查 | 2023.3.22 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
58 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司老城店 | 日常检查 | 2023.3.22 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
59 | 延生大药房零售连锁有限公司太康路店 | 日常检查 | 2023.3.23 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
60 | 国立医药零售连锁有限公司小店分店 | 日常检查 | 2023.3.18. | 王晓辉、章丽平 | 无 | |
61 | 好心人药房零售连锁有限公司小店分店 | 日常检查 | 2023.3.18. | 王晓辉、章丽平 | 无 | |
62 | 国立医药零售连锁有限公司交通东路分店 | 日常检查 | 2023.3.7 | 石传红 张利 | 无 | |
63 | 延生大药房零售连锁有限公司康乐福店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 石传红 张利 | 无 | |
64 | 延生大药房零售连锁有限公司人民东路店 | 日常检查 | 2023.3.21 | 石传红 张利 | 无 | |
65 | 好心人药房零售连锁有限公司南照店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 杨森 王海超 | 无 | |
66 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司六顺堂店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 杨森 王海超 | 无 | |
67 | 修合堂大药房连锁有限公司南照店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 杨森 王海超 | 无 | |
六、医疗器械经营企业:总数 328 家;本月检查 36 家,其中不合格 家,限期整改 家,合格 36 家;年度累计检查 119 家次,年度检查覆盖率 36.3% ,年度整改 家次,年度立案 起。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 36 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 一脉医疗器械经营部 | 日常检查 | 2023.3.20 | 许逸伦、江二峰 | 无 | |
2 | 医加医大药房有限公司三十二店 | 日常检查 | 2023.3.2 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
3 | 国立医药零售连锁有限公司分店 | 日常检查 | 2023.3.2 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
4 | 真迹堂医药零售连锁有限公司二店 | 日常检查 | 2023.3.6 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
5 | 好心人药房零售连锁有限公司北街店 | 日常检查 | 2023.3.12 | 张颍、殷红 | 无 | |
6 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司全家福店 | 日常检查 | 2023.3.13 | 张颍、殷红 | 无 | |
7 | 妙仁堂大药房连锁有限公司分店 | 日常检查 | 2023.3.15 | 高标、李蕤 | 无 | |
8 | 好心人药房零售连锁有限公司五店 | 日常检查 | 2023.3.15 | 高标、李蕤 | 无 | |
9 | 延生大药房零售连锁有限公司分店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 康利、陈文杰 | 无 | |
10 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司药店 | 日常检查 | 2023.3.20 | 康利、陈文杰 | 无 | |
11 | 益家缘大药房有限公司江南郡店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
12 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司富力城店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
13 | 百姓缘大药房连锁股份有限公司新华路店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
14 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司三中店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
15 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司解放北路店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 叶长青 李明 | 无 | |
16 | 仁爱大药房鑫都店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
17 | 百姓缘大药房连锁股份有限公司前进西路店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
18 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司旗舰店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
19 | 医加医大药房有限公司家园店五十店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 李明 张丽丽 | 无 | |
20 | 天地仁和大药房零售连锁有限公司家园店 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
21 | 阜兴振医药零售有限公司 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
22 | 益家缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.03.21 | 叶长青 陈嶍嶍 | 无 | |
23 | 国立医药零售连锁有限公司杨湖分店 | 日常检查 | 2023.3.10 | 方杰、龚海 | 无 | |
24 | 延生大药房零售连锁有限公司石全店 | 日常检查 | 2023.3.16 | 胡光、周政 | 无 | |
25 | 久久健康大药房有限公司沙北店 | 日常检查 | 2023.3.17 | 胡光、周政 | 无 | |
26 | 延生大药房零售连锁有限公司新区店 | 日常检查 | 2023.3.22 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
27 | 聚缘堂大药房零售连锁有限公司老城店 | 日常检查 | 2023.3.22 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
28 | 延生大药房零售连锁有限公司太康路店 | 日常检查 | 2023.3.23 | 余富贵、顾广莉 | 无 | |
29 | 国立医药零售连锁有限公司小店分店 | 日常检查 | 2023.3.18. | 王晓辉、章丽平 | 无 | |
30 | 好心人药房零售连锁有限公司小店分店 | 日常检查 | 2023.3.18. | 王晓辉、章丽平 | 无 | |
31 | 国立医药零售连锁有限公司交通东路分店 | 日常检查 | 2023.3.7 | 石传红 张利 | 无 | |
32 | 国立医药零售连锁有限公司人民东路二分店 | 日常检查 | 2023.3.11 | 石传红 张利 | 无 | |
33 | 华源大药房连锁有限公司南照分店 | 日常检查 | 2023.3.10 | 杨森 王海超 | 无 | |
34 | 延生大药房零售连锁有限公司南照药店 | 日常检查 | 2023.3.10 | 杨森 王海超 | 无 | |
35 | 延生大药房零售连锁有限公司德泰堂大药房 | 日常检查 | 2023.3.10 | 杨森 王海超 | 无 | |
36 | 延生大药房零售连锁有限公司南照顺安店 | 日常检查 | 2023.3.10 | 杨森 王海超 | 无 | |
七、医疗器械使用单位(医疗机构):总数 40 家;本月检查 7 家,其中不合格 家,限期整改 家,合格 7 家;年度累计检查 43 家次,年度检查覆盖率 107.5% ,年度整改 家次,年度立案 1 起。 | ||||||
(一)不合格1家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 券桥卫生院 | 日常检查 | 2023.3.20 | 贾广东 李红 | 无 | |
2 | 广阳镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.13 | 刘喜辉、谢亚 | 无 | |
3 | 清河镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.10 | 张颍、殷红 | 无 | |
4 | 独树镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.17 | 李磊、刘家申 | 无 | |
5 | 小史店镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.10 | 方杰、龚海 | 无 | |
6 | 杨楼镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.18 | 冯广胜 万士辉 | 无 | |
7 | 四里店镇卫生院 | 日常检查 | 2023.3.19. | 王晓辉、章丽平 | 无 |
方城县市场监督管理局2023年药品零售经营监督检查结果
来源:时间:2024-01-26
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: