表1.方城县2023年存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(平方米) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
赵河中泽 | 2022-102号国有建设用地使用权挂牌出让(赵河镇凯旋新城小区) | 南阳市中泽房地产开发有限公司 | 赵河镇 | 赵河镇建设路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.073859 | 2023/1/11 | 2023年08月11日 | 2025年08月11日 | 已动工未竣工 | 16369.31 | |
博望奥博 | 2022-101号国有建设用地使用权挂牌出让(博望新城) | 南阳市奥博建筑工程有限公司 | 博望镇 | 方城县博望镇建设路西侧、文化路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.330810 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 未动工 | ||
博望奥博 | 2022-100号国有建设用地使用权挂牌出让(博望新城) | 南阳市奥博建筑工程有限公司 | 博望镇 | 方城县博望镇迎宾大道西侧、工业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.927049 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 未动工 | ||
宇信地产 | 2023-01号国有建设用地使用权挂牌出让(宇信凯旋城9号院小区) | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 风瑞办 | 许南路南侧、龙城路北侧、赭阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.570152 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已动工未竣工 | 45701.52 | |
海盛置业 | 2022-71号国有建设用地使用权挂牌出让(瀚林学府小区) | 河南海盛置业有限公司 | 风瑞办 | 阳城路南侧、花亭路西侧、盛源路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.185027 | 2023/3/23 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已动工未竣工 | 21850.27 | |
东豪康盛 | 2023-02号国有建设用地使用权挂牌出让(银都公馆小区) | 河南东豪康盛置业有限公司 | 风瑞办 | 南阁街东侧、龙城路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.335087 | 2023/3/23 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已动工未竣工 | 377.99 |
方城县2023年存量住宅用地项目清单
来源:时间:2023-12-13
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: