| 姓名 | 性别 | 证件号 | 单位 | 执法区域 | 执法种类 |
| 王磊 | 男 | 16160318045 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 刘向阳 | 男 | 16160318039 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 姬春跃 | 男 | 16160318037 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 屈辉 | 男 | 16160318038 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 贾清东 | 男 | 16160318036 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 贾新超 | 男 | 16160318033 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 郭建 | 女 | 16160318042 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 李卫东 | 男 | 16160318032 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 虎松会 | 男 | 16160318043 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 吕柯 | 男 | 16160318029 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 于庆武 | 男 | 16160318040 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 胡海军 | 男 | 16160318027 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 胡方方 | 男 | 16160318028 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 张超 | 男 | 16160318026 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 李勇 | 男 | 16160318025 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 石丛千 | 男 | 16160318021 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 魏兆明 | 男 | 16160318022 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 姬迎宾 | 男 | 16160318023 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 黑广智 | 男 | 16160318017 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 王群力 | 男 | 16160318018 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 邢东辉 | 男 | 16160318019 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 丁卫东 | 男 | 16160318020 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 张超 | 男 | 16160318016 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 刘洪淼 | 男 | 16160318013 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 贾涛 | 男 | 16160318015 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 李旭 | 男 | 16160318011 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 武春晓 | 男 | 16160318012 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 胡国强 | 男 | 16160318010 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 王华东 | 男 | 16160318009 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 宋东洋 | 男 | 16160318007 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 陈玉生 | 男 | 16160318005 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 刘长志 | 男 | 16160318006 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 梁博 | 男 | 16160318003 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 黄新宇 | 男 | 16160318002 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
| 孙远洋 | 男 | 16160318001 | 方城县水利局 | 方城县 | 水利综合行政执法 |
方城县水利局行政执法人员公示
来源:时间:2023-12-08
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: