序号 | 企业名称 | 类型 | 检查时间 | 检查情况 | 备注 |
1 | 方城裕众纺织服饰有限公司 | 重点源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
2 | 中南钻石有限公司 | 重点源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
3 | 方城县永发新型建材厂 | 重点源 | 2023年4月20日 | 未发现问题 | |
4 | 方城县龙岩新型墙体材料有限公司 | 重点源 | 2023年4月20日 | 未发现问题 | |
5 | 方城县独树镇卫生院 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
6 | 方城县妇幼保健院 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
7 | 方城县第二人民医院 | 一般源 | 2023年4月20日 | 未发现问题 | |
8 | 方城县小史店镇卫生院 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
9 | 方城县清河镇卫生院 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
10 | 方城县二郎庙镇卫生院 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
11 | 方城县腾达石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
12 | 河南天浩达实业有限公司 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
13 | 方城县群益屠宰厂 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
14 | 南阳市以勤轴承有限公司 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
15 | 方城县万事达加油站 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
16 | 方城县中意建材有限公司 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
17 | 方城县拐河镇顺店村加油站 | 一般源 | 2023年4月16日 | 未发现问题 | |
18 | 方城县宛北水泥有限责任公司方兴石灰石矿 | 一般源 | 2023年4月20日 | 未发现问题 | |
19 | 方城县田海加油站 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
20 | 方城县博望镇银翔水泥预制厂 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
21 | 方城县鹏迈农牧发展有限公司 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
22 | 方城县拐河镇加油站 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
23 | 方城县金伍蛋鸡养鸡场 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
24 | 方城县华隆石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
25 | 方城县清河乡王庄加油站 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
26 | 方城县永河加油站 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
27 | 南阳普瑞森轴承有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
28 | 河南省仲景药馆健康产业有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
29 | 河南睿质机械科技有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
30 | 南阳市永强密封件有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
31 | 方城县广阳阳广建筑材料厂 | 一般源 | 2023年4月21日 | 未发现问题 | |
32 | 南阳道地金木瓜生物科技股份有限公司 | 一般源 | 2023年4月14日 | 未发现问题 | |
33 | 河南优盛达轴承科技有限公司 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
34 | 方城县鸿润工程材料有限公司 | 一般源 | 2023年4月21日 | 未发现问题 | |
35 | 方城县二郎庙乡十里庙加油站 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
36 | 方城县华宝黄石砚厂 | 一般源 | 2023年4月21日 | 未发现问题 | |
37 | 方城县独树镇众鑫滑石粉厂 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
38 | 方城县城关镇华丰加油站 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
39 | 方城县清河姬庄诚信加油站 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 | |
40 | 方城县宏兴矿业有限公司 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
41 | 方城县鑫隆源石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
42 | 河南中硅科技有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
43 | 南阳市宛城区恒源石油有限公司方城加油站 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
44 | 方城县博鑫石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
45 | 河南金砖环保科技有限公司 | 一般源 | 2023年4月24日 | 未发现问题 | |
46 | 方城县独树农资专业合作社加油站 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
47 | 河南瀚瑞特轴承有限公司 | 一般源 | 2023年4月19日 | 未发现问题 | |
48 | 方城县汇鑫石材有限公司 | 一般源 | 2023年4月23日 | 未发现问题 | |
49 | 河南省福葵农牧科技有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
50 | 方城县中泰石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月17日 | 未发现问题 | |
51 | 方城县温顺石业有限公司 | 一般源 | 2023年4月18日 | 未发现问题 |
南阳市生态环境局方城分局2023年二季度污染源随机抽查公示表
来源:时间:2023-04-25
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: