截止目前,上级提前下达方城县第一批中央和省级级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴7556万元,现将资金分配结果公示如下:
一、资金来源
中央巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴5444万元,省级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴1800万元,中央少数民族发展资金171万元,中央以工代赈资金141万。
二、分配原则
结合我县实际情况,按照以下原则分配资金。
一、烟叶特色支柱产业项目
二、独树镇砚山铺村长征红色旅游项目
三、杨集镇乡村振兴项目
四、教育扶贫项目
五、2022年度杨楼镇曹沟玫瑰加工车间建设1
六、发改委以工代赈项目
七、第一书记产业发展项目
八、水利局实施的产业和基础设施项目
三、资金分配情况
巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴分配表
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | (建设任务) | 投入资金规模 | 实施地点 | 项目村 | 责任单位 | ||||||||||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | |||||||||||||||
3 | 河道护坡 | 2022年腰庄村河道治理项目 | 河道护砌长525米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.6米、深0.8米,重力墙高2米,顶厚0.5米。 | 56.09 | 56.09 | 古庄店镇 | 古庄店镇 | 水利局,镸庄店镇政府 | |||||||||
1 | 道路建设 | 2022年二郎庙镇夏庄村周庄自然村道路工程 | 新修C25商砼道路:长1550米,厚0.18米,5680平方米。 | 71 | 71 | 二郎庙镇 | 夏庄村 | 发改委 | |||||||||
2 | 道路建设 | 2022年四里店镇五间房村道路工程 | 新修C25商砼道路:宽2米,长270米,厚0.18米;宽4米,长170米,厚0.18米;共1220平方米,浆砌石护坡长100米。 | 30.00 | 30 | 四里店镇 | 五间房 | 发改委 | |||||||||
3 | 道路建设 | 2022年广阳镇余庄村道路工程 | 新修C25商砼道路:宽3.5米,长1040米,厚0.18米;共3640平方米。 | 46 | 46 | 广阳镇 | 余庄 | 发改委 | |||||||||
4 | 拦河坝 | 方城县2022年中央财政预算内以工代赈项目庄科村拦河坝工程 | 新建拦河坝一座长22米,护河堤长50米。 | 141 | 141 | 二郎庙镇 | 庄科 | 发改委 | |||||||||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券桥镇券桥村蔬菜产业基地河道治理和道路工程 | 治理河道长250米。其中临河道M7.5浆砌石重力墙长500米;修建4米宽透水路面长500米;建浆砌石护坡长500米;启闭机闸门2套 | 357.39 | 357.39 | 券桥镇 | 券桥村 | 水利局、券桥镇政府 | |||||||||
28 | 产业道路 | 2022年四里店镇片区旅游产业基础建设项目 | 张湾村柳庄组沙滩游园填沙7000立方米,修建石材道路3800平方米,修建污水管网1200米,修建三级沉淀池一处。 | 150.00 | 150.00 | 四里店镇 | 四里店镇 | 水利局、四里店镇政府 | |||||||||
32 | 产业项目 | 赵河镇枣庄村高效农业产业示范园蓄水坝项目 | 2022年方城县赵河镇枣庄村拦河坝工程,坝长188米,坝高1米。采用浆砌石结构。 | 172 | 172 | 赵河镇 | 枣庄村 | 交通运输局、赵河镇政府 | |||||||||
40 | 产业项目 | 2022年方城县二郎庙镇利山村板栗园灌溉建设项目 | 二郎庙镇利山岗村板栗园岩石井1眼及配套,120米深,内径273mm;c25商砼道路长270米,宽4.5米,厚0.18米。 | 26 | 26 | 二郎庙镇 | 利山村 | 水利局、二郎庙镇政府 | |||||||||
45 | 加工车间建 | 2022年度杨楼镇曹沟玫瑰加工车间建设 | 钢结构厂房及配套占地 1700 ㎡,层高 7 米,长 50 米×宽 30 米;×高 7 米,厂房地基垫高 1 米。1、钢结构部分:1700 ㎡;2、砖混仓库部分400㎡;3、混凝土地面3500 ㎡;混凝土晒场及其他设施。 | 341 | 263.93 | 77.07 | 杨楼镇 | 曹沟 | 杨楼镇政府 | ||||||||
47 | 产业道路 | 2022年杨集镇尹庄村荟萃丹参农业产业园项目 | 建育苗大棚40个,新修蓄水工程4处,建设烘干车间等配套设施。 | 300 | 300 | 杨集镇 | 尹庄村 | 杨集镇政府 | |||||||||
48 | 大棚建设 | 2022年杨集镇乡村振兴核心区与鸿旺牧业合作新建优质蔬菜控温大棚 | 乡村振兴核心区与鸿旺牧业合作新建优质蔬菜控温大棚3座,1号异形科技智能棚2036平方米,2号科技智能棚2995.2平方米,3号荷兰移动式草莓智能棚1152平方米;新建30m×40m门式钢结构厂房1座。 | 1040.74 | 1040.74 | 杨集镇 | 杨集镇 | 杨集镇政府 | |||||||||
49 | 大棚建设 | 2022年杨集镇新建蔬菜大棚 | 鸿旺牧业与杨集镇政府合作在李楼村、大朱庄村各新建蔬菜大棚40个,灌溉设施配套。 | 400 | 400 | 杨集镇 | 杨集镇 | 杨集镇政府 | |||||||||
65 | 红色旅游 | 独树镇砚山铺村长征红色旅游项目 | DN500螺旋波纹管520米,110m³砖砌二级沉淀池一座;观察污水井10个;张寨村竹园组砖砌二级沉淀池70m³平方米,螺纹DN400排污管78米,c25商砼挡水墙两道9.6方,清理污泥水180立方,清理河道370米,宽6米,高1.2米,涵管桥一座、4米宽、三排φ80钢筋砼管、桥面及连接0.18米厚140平方,c25商砼护坡0.12米厚900平。 | 1010 | 1010 | 独树镇 | 砚山铺村 | 独树镇政府 | |||||||||
1 | 大棚建设 | 2022年方城县券桥镇三间房村标准化大棚 | 建设长90米,宽8米标准化大棚12座。 | 100 | 100 | 券桥镇 | 三间房村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
2 | 浆砌石进水口 | 2022年清河镇文岗村沟渠治理项目 | 一坝浆砌石进水口一处; | 6 | 6 | 清河镇 | 文岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
3 | 产业道路 | 2022年杨楼镇邵岗村基础设施项目 | 新建c25商砼道路共长1000米:其中1.邵岗三里河西向东500米,宽度4米,厚0.18米;2.邵岗谢楼西大坑到邵岗集体林场500米,宽4米,厚度0.18米。 | 50 | 50 | 杨楼镇 | 邵岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
4 | 大棚建设 | 2022年赵河镇后王庄村金昊农业东园高效农业采摘园产业项目 | 新建半自动温室大棚8座,长100米,宽12米,高4.5米,配备棉被。 | 96 | 96 | 赵河镇 | 后王庄 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
5 | 大棚建设 | 2022年方城县券桥镇马庄村标准化大棚 | 建设长100米,宽12米标准化大棚6座, | 30.00 | 30.00 | 券桥镇 | 马庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
6 | 产业道路 | 2022年方城县袁店回族乡姜庄村烟叶种植基地生产道路项目 | 姜庄烟叶种植基地内生产道路建设生产道路长600米,宽4.5米,厚0.18米,项目合计35万元。 | 35 | 35 | 袁店回族乡 | 姜庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
7 | 农耕文化园及生态停车场 | 2022年方城县袁店回族乡汉山村农耕文化园及生态停车场项目 | 汉山东岗坑塘两个进水口25万元,修建河道堤长64.5米。汉山重力墙工程长12.6米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.5米、深1米,重力墙高1.4米,顶厚0.5米。汉山护河堤工程长52米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.4米、深1米,重力墙高1.3米,顶厚0.5米,重力墙上护坡斜长6.1米,厚0.3米;生态停车场车位建设补助50万元。 | 75 | 75 | 袁店回族乡 | 汉山村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
8 | 大棚配套 | 2022年方城县独树镇扳井村大棚配套实施项目 | 板井小街自然村道路206米、宽3.5米 | 9 | 9 | 独树镇 | 扳井村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
9 | 大棚建设 | 2022年方城县古庄店镇陶岗村产业大棚项目 | 建设标准化养产业大棚6座,每个外棚长60米、宽8米、内棚长60米、宽7.6米。 | 30 | 30.00 | 古庄店镇 | 陶岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
10 | 产业桥梁 | 2022年方城县柳河镇高庄村扶贫产业桥梁道路修建项目 | 村部至G345国道,桥长15米,桥面扩宽至5.5米;道路长30米,路面扩宽至6米。 | 30 | 30 | 柳河镇 | 高庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
11 | 产业道路 | 2022年方城县广阳镇镇新集村道路项目 | 新修超硬材料园区至李文学庄C25砼路面,长 1000米、宽4米、厚0.18米。 | 50 | 50 | 广阳镇 | 新集村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
12 | 产业漫水桥 | 2022年方城县广阳镇镇西张庄村漫水桥南岸挡土墙项目 | 漫水桥南岸挡土墙 | 9 | 9 | 广阳镇 | 西张庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
13 | 大棚建设 | 2022年方城县广阳镇官坡岭村蔬菜大棚项目 | 新修官坡岭村蔬菜大棚6个。 | 30 | 30 | 广阳镇 | 官坡岭村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
1 | 能力建设 | 2022年方城县贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴 | 为900名贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴资金,对150名建档立卡人口短期技能培训补贴 | 140.25 | 16.8 | 123.45 | 二郎庙镇 | 二郎庙镇 | 乡村振兴局 | ||||||||
1 | 产业项目 | 清河双河村烟叶育苗大棚项目 | 新建25米x40米大棚25个。 | 58.75 | 58.75 | 清河镇 | 双河村 | 烟棉办 | |||||||||
2 | 产业项目 | 古庄店仓里村烟叶育苗大棚项目 | 新建8米x58米大棚19个。 | 59.85 | 59.85 | 古庄店 | 仓里村 | 烟棉办 | |||||||||
3 | 产业项目 | 育苗托盘采购 | 34*68CM托盘60000个,单价4.8元/个 | 28.8 | 28.8 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
4 | 产业项目 | 育苗基质采购 | 0.05m³/袋、6000袋,单价30元/袋 | 18 | 18 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
1 | 产业项目 | 杨集镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在杨集镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.93 | 179.93 | 杨集镇 | 杨集镇 | 烟棉办 | |||||||||
2 | 产业项目 | 柳河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在柳河镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 柳河镇 | 柳河镇 | 烟棉办 | |||||||||
3 | 产业项目 | 清河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在清河镇建设40个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 239.89 | 239.89 | 清河镇 | 清河镇 | 烟棉办 | |||||||||
4 | 产业项目 | 2022年袁店乡烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在袁店乡建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 袁店乡 | 袁店乡 | 烟棉办 | |||||||||
5 | 产业项目 | 广阳镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在广阳镇建设70个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 419.80 | 419.80 | 广阳镇 | 广阳镇 | 烟棉办 | |||||||||
6 | 产业项目 | 古庄店镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在古庄店镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 古庄店镇 | 古庄店镇 | 烟棉办 | |||||||||
7 | 产业项目 | 杨楼镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在杨楼镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.92 | 179.92 | 杨楼镇 | 杨楼镇 | 烟棉办 | |||||||||
8 | 产业项目 | 赵河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在赵河镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 赵河镇 | 赵河镇 | 烟棉办 | |||||||||
9 | 产业项目 | 独树镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在独树镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 独树镇 | 独树镇 | 烟棉办 | |||||||||
10 | 产业项目 | 博望镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在博望镇建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 博望镇 | 博望镇 | 烟棉办 | |||||||||
11 | 产业项目 | 2022年小史店镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在小史店镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.92 | 179.92 | 小史店镇 | 小史店镇 | 烟棉办 | |||||||||
12 | 产业项目 | 二郎庙镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在二郎镇建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 二郎庙镇 | 二郎庙镇 | 烟棉办 | |||||||||
1 | 产业项目 | 烟炕煤改电项目 | 烟炕煤改电项目500座,配套25%资金 | 700 | 700 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
7556 | 5756 | 1800 | |||||||||||||||
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | (建设任务) | 投入资金规模 | 实施地点 | 项目村 | 责任单位 | ||||||||||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | |||||||||||||||
3 | 河道护坡 | 2022年腰庄村河道治理项目 | 河道护砌长525米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.6米、深0.8米,重力墙高2米,顶厚0.5米。 | 56.09 | 56.09 | 古庄店镇 | 古庄店镇 | 水利局,镸庄店镇政府 | |||||||||
1 | 道路建设 | 2022年二郎庙镇夏庄村周庄自然村道路工程 | 新修C25商砼道路:长1550米,厚0.18米,5680平方米。 | 71 | 71 | 二郎庙镇 | 夏庄村 | 发改委 | |||||||||
2 | 道路建设 | 2022年四里店镇五间房村道路工程 | 新修C25商砼道路:宽2米,长270米,厚0.18米;宽4米,长170米,厚0.18米;共1220平方米,浆砌石护坡长100米。 | 30.00 | 30 | 四里店镇 | 五间房 | 发改委 | |||||||||
3 | 道路建设 | 2022年广阳镇余庄村道路工程 | 新修C25商砼道路:宽3.5米,长1040米,厚0.18米;共3640平方米。 | 46 | 46 | 广阳镇 | 余庄 | 发改委 | |||||||||
4 | 拦河坝 | 方城县2022年中央财政预算内以工代赈项目庄科村拦河坝工程 | 新建拦河坝一座长22米,护河堤长50米。 | 141 | 141 | 二郎庙镇 | 庄科 | 发改委 | |||||||||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券桥镇券桥村蔬菜产业基地河道治理和道路工程 | 治理河道长250米。其中临河道M7.5浆砌石重力墙长500米;修建4米宽透水路面长500米;建浆砌石护坡长500米;启闭机闸门2套 | 357.39 | 357.39 | 券桥镇 | 券桥村 | 水利局、券桥镇政府 | |||||||||
28 | 产业道路 | 2022年四里店镇片区旅游产业基础建设项目 | 张湾村柳庄组沙滩游园填沙7000立方米,修建石材道路3800平方米,修建污水管网1200米,修建三级沉淀池一处。 | 150.00 | 150.00 | 四里店镇 | 四里店镇 | 水利局、四里店镇政府 | |||||||||
32 | 产业项目 | 赵河镇枣庄村高效农业产业示范园蓄水坝项目 | 2022年方城县赵河镇枣庄村拦河坝工程,坝长188米,坝高1米。采用浆砌石结构。 | 172 | 172 | 赵河镇 | 枣庄村 | 交通运输局、赵河镇政府 | |||||||||
40 | 产业项目 | 2022年方城县二郎庙镇利山村板栗园灌溉建设项目 | 二郎庙镇利山岗村板栗园岩石井1眼及配套,120米深,内径273mm;c25商砼道路长270米,宽4.5米,厚0.18米。 | 26 | 26 | 二郎庙镇 | 利山村 | 水利局、二郎庙镇政府 | |||||||||
45 | 加工车间建 | 2022年度杨楼镇曹沟玫瑰加工车间建设 | 钢结构厂房及配套占地 1700 ㎡,层高 7 米,长 50 米×宽 30 米;×高 7 米,厂房地基垫高 1 米。1、钢结构部分:1700 ㎡;2、砖混仓库部分400㎡;3、混凝土地面3500 ㎡;混凝土晒场及其他设施。 | 341 | 263.93 | 77.07 | 杨楼镇 | 曹沟 | 杨楼镇政府 | ||||||||
47 | 产业道路 | 2022年杨集镇尹庄村荟萃丹参农业产业园项目 | 建育苗大棚40个,新修蓄水工程4处,建设烘干车间等配套设施。 | 300 | 300 | 杨集镇 | 尹庄村 | 杨集镇政府 | |||||||||
48 | 大棚建设 | 2022年杨集镇乡村振兴核心区与鸿旺牧业合作新建优质蔬菜控温大棚 | 乡村振兴核心区与鸿旺牧业合作新建优质蔬菜控温大棚3座,1号异形科技智能棚2036平方米,2号科技智能棚2995.2平方米,3号荷兰移动式草莓智能棚1152平方米;新建30m×40m门式钢结构厂房1座。 | 1040.74 | 1040.74 | 杨集镇 | 杨集镇 | 杨集镇政府 | |||||||||
49 | 大棚建设 | 2022年杨集镇新建蔬菜大棚 | 鸿旺牧业与杨集镇政府合作在李楼村、大朱庄村各新建蔬菜大棚40个,灌溉设施配套。 | 400 | 400 | 杨集镇 | 杨集镇 | 杨集镇政府 | |||||||||
65 | 红色旅游 | 独树镇砚山铺村长征红色旅游项目 | DN500螺旋波纹管520米,110m³砖砌二级沉淀池一座;观察污水井10个;张寨村竹园组砖砌二级沉淀池70m³平方米,螺纹DN400排污管78米,c25商砼挡水墙两道9.6方,清理污泥水180立方,清理河道370米,宽6米,高1.2米,涵管桥一座、4米宽、三排φ80钢筋砼管、桥面及连接0.18米厚140平方,c25商砼护坡0.12米厚900平。 | 1010 | 1010 | 独树镇 | 砚山铺村 | 独树镇政府 | |||||||||
1 | 大棚建设 | 2022年方城县券桥镇三间房村标准化大棚 | 建设长90米,宽8米标准化大棚12座。 | 100 | 100 | 券桥镇 | 三间房村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
2 | 浆砌石进水口 | 2022年清河镇文岗村沟渠治理项目 | 一坝浆砌石进水口一处; | 6 | 6 | 清河镇 | 文岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
3 | 产业道路 | 2022年杨楼镇邵岗村基础设施项目 | 新建c25商砼道路共长1000米:其中1.邵岗三里河西向东500米,宽度4米,厚0.18米;2.邵岗谢楼西大坑到邵岗集体林场500米,宽4米,厚度0.18米。 | 50 | 50 | 杨楼镇 | 邵岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
4 | 大棚建设 | 2022年赵河镇后王庄村金昊农业东园高效农业采摘园产业项目 | 新建半自动温室大棚8座,长100米,宽12米,高4.5米,配备棉被。 | 96 | 96 | 赵河镇 | 后王庄 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
5 | 大棚建设 | 2022年方城县券桥镇马庄村标准化大棚 | 建设长100米,宽12米标准化大棚6座, | 30.00 | 30.00 | 券桥镇 | 马庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
6 | 产业道路 | 2022年方城县袁店回族乡姜庄村烟叶种植基地生产道路项目 | 姜庄烟叶种植基地内生产道路建设生产道路长600米,宽4.5米,厚0.18米,项目合计35万元。 | 35 | 35 | 袁店回族乡 | 姜庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
7 | 农耕文化园及生态停车场 | 2022年方城县袁店回族乡汉山村农耕文化园及生态停车场项目 | 汉山东岗坑塘两个进水口25万元,修建河道堤长64.5米。汉山重力墙工程长12.6米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.5米、深1米,重力墙高1.4米,顶厚0.5米。汉山护河堤工程长52米,采用M7.5浆砌石重力墙结构,基础底宽1.4米、深1米,重力墙高1.3米,顶厚0.5米,重力墙上护坡斜长6.1米,厚0.3米;生态停车场车位建设补助50万元。 | 75 | 75 | 袁店回族乡 | 汉山村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
8 | 大棚配套 | 2022年方城县独树镇扳井村大棚配套实施项目 | 板井小街自然村道路206米、宽3.5米 | 9 | 9 | 独树镇 | 扳井村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
9 | 大棚建设 | 2022年方城县古庄店镇陶岗村产业大棚项目 | 建设标准化养产业大棚6座,每个外棚长60米、宽8米、内棚长60米、宽7.6米。 | 30 | 30.00 | 古庄店镇 | 陶岗村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
10 | 产业桥梁 | 2022年方城县柳河镇高庄村扶贫产业桥梁道路修建项目 | 村部至G345国道,桥长15米,桥面扩宽至5.5米;道路长30米,路面扩宽至6米。 | 30 | 30 | 柳河镇 | 高庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
11 | 产业道路 | 2022年方城县广阳镇镇新集村道路项目 | 新修超硬材料园区至李文学庄C25砼路面,长 1000米、宽4米、厚0.18米。 | 50 | 50 | 广阳镇 | 新集村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
12 | 产业漫水桥 | 2022年方城县广阳镇镇西张庄村漫水桥南岸挡土墙项目 | 漫水桥南岸挡土墙 | 9 | 9 | 广阳镇 | 西张庄村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
13 | 大棚建设 | 2022年方城县广阳镇官坡岭村蔬菜大棚项目 | 新修官坡岭村蔬菜大棚6个。 | 30 | 30 | 广阳镇 | 官坡岭村 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||||||||
1 | 能力建设 | 2022年方城县贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴 | 为900名贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴资金,对150名建档立卡人口短期技能培训补贴 | 140.25 | 16.8 | 123.45 | 二郎庙镇 | 二郎庙镇 | 乡村振兴局 | ||||||||
1 | 产业项目 | 清河双河村烟叶育苗大棚项目 | 新建25米x40米大棚25个。 | 58.75 | 58.75 | 清河镇 | 双河村 | 烟棉办 | |||||||||
2 | 产业项目 | 古庄店仓里村烟叶育苗大棚项目 | 新建8米x58米大棚19个。 | 59.85 | 59.85 | 古庄店 | 仓里村 | 烟棉办 | |||||||||
3 | 产业项目 | 育苗托盘采购 | 34*68CM托盘60000个,单价4.8元/个 | 28.8 | 28.8 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
4 | 产业项目 | 育苗基质采购 | 0.05m³/袋、6000袋,单价30元/袋 | 18 | 18 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
1 | 产业项目 | 杨集镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在杨集镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.93 | 179.93 | 杨集镇 | 杨集镇 | 烟棉办 | |||||||||
2 | 产业项目 | 柳河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在柳河镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 柳河镇 | 柳河镇 | 烟棉办 | |||||||||
3 | 产业项目 | 清河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在清河镇建设40个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 239.89 | 239.89 | 清河镇 | 清河镇 | 烟棉办 | |||||||||
4 | 产业项目 | 2022年袁店乡烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在袁店乡建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 袁店乡 | 袁店乡 | 烟棉办 | |||||||||
5 | 产业项目 | 广阳镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在广阳镇建设70个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 419.80 | 419.80 | 广阳镇 | 广阳镇 | 烟棉办 | |||||||||
6 | 产业项目 | 古庄店镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在古庄店镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 古庄店镇 | 古庄店镇 | 烟棉办 | |||||||||
7 | 产业项目 | 杨楼镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在杨楼镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.92 | 179.92 | 杨楼镇 | 杨楼镇 | 烟棉办 | |||||||||
8 | 产业项目 | 赵河镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在赵河镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 赵河镇 | 赵河镇 | 烟棉办 | |||||||||
9 | 产业项目 | 独树镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在独树镇建设20个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 119.94 | 119.94 | 独树镇 | 独树镇 | 烟棉办 | |||||||||
10 | 产业项目 | 博望镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在博望镇建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 博望镇 | 博望镇 | 烟棉办 | |||||||||
11 | 产业项目 | 2022年小史店镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在小史店镇建设30个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 179.92 | 179.92 | 小史店镇 | 小史店镇 | 烟棉办 | |||||||||
12 | 产业项目 | 二郎庙镇烟叶移动式密集烤房建设项目 | 在二郎镇建设10个移动式密集烤房,每个建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米,配套生物质燃烧室,配套烤房移动设施。 | 59.97 | 59.97 | 二郎庙镇 | 二郎庙镇 | 烟棉办 | |||||||||
1 | 产业项目 | 烟炕煤改电项目 | 烟炕煤改电项目500座,配套25%资金 | 700 | 700 | 项目乡镇 | 项目乡镇 | 烟棉办 | |||||||||
7556 | 5756 | 1800 |
通讯地址:方城县育才路91号
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
公告公示单位:方城县财政局
监督电话:0377-67231732
电子邮箱:fcxncg@163.com