截止目前,上级下达方城县第二批中央和省级级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴3494万元,现将资金分配结果公示如下:
一、资金来源
中央巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴683万元,省级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴410万元,市级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴2401万。
二、分配原则
结合我县实际情况,按照以下原则分配资金。
一、水利局实施的产业及基础设施项目
二、杨楼镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目
三、拐河镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目
四、柳河镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目
五、清河镇、赵河镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目
六、四里店镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目
七、教育扶贫项目
巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴分配表
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | (建设任务) | 实施地点 | 项目村 | 投入资金规模 | 责任 | ||||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||
1 | 河道治理 | 2022年清河镇门庄村、双河村河道治理项目 | 门庄和双河村河道护砌长均为500米,护坡斜长13米,厚0.3米,护坡边坡1:1。 | 清河镇 | 门庄村、双河村 | 245 | 245 | 水利局、清河镇政府 | |||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券桥镇券桥村蔬菜产业基地河道治理和道路工程 | 治理河道长250米。其中临河道M7.5浆砌石重力墙长500米;修建4米宽透水路面长500米;建浆砌石护坡长500米;启闭机闸门2套 | 券桥镇 | 券桥村 | 87.61 | 87.61 | 水利局、券桥镇政府 | |||
50 | 河道治理 | 2022年杨集镇刘庄河道治理 | 1、桥下东岸200米,重力墙高3米;2、桥下西岸205米,重力墙高3米;3、C25透水砼路面3.5米宽,1347.5平方米;4、安装100*100铸铁闸门和启闭机;5、直径1米的钢管制安50米。 | 杨集镇 | 刘庄村 | 172 | 172 | 水利局、杨集镇政府 | |||
54 | 护河堤 | 2022年杨集镇大河口村西樱桃谷护河堤道路工程 | 1、护河堤长809米,采用浆砌石重力墙高1.5米,基础0.5米,建平板桥1座,平板桥跨度3米、桥宽5米、桥高2.3米。2、大河口村道路长669.87m,宽4.5m,厚18cm,C25商砼。 | 杨集镇 | 大河口 | 94.42 | 90.22 | 4.20 | 水利局、杨集镇政府 | ||
55 | 拦河坝 | 2022年利民农机专业合作社唐老庄村拦河坝建设项目 | 加固拦河坝1处,坝长65米,坝高7.5米;2、加固溢洪道长35米,重力墙高1.5米;3、工作桥1座3米跨,1.5米高,5米宽;4、2*5平板桥1座高2.5米,基础1.5米。 | 广阳镇 | 唐老庄 | 70.86 | 70.86 | 水利局、广阳镇政府 | |||
56 | 拦河坝建设项目 | 2022年清河镇李家岗村魏岗林果基地拦河坝项目 | 坝长38米,顶宽2米,最大坝高5米,外包30厘米厚c30砼面板。 | 清河镇 | 李家岗村 | 74.92 | 74.92 | 水利局、清河镇政府 | |||
61 | 林果基地水塘 | 2022年袁店回族乡辛庄村山庄丰山林果灌溉设施 | 现已种植多种经济作物217亩,拟定蓄水池长78米,宽25米,水深约3米 | 袁店回族乡 | 辛庄村 | 30 | 30 | 水利局、袁店回族乡政府 | |||
46 | 大棚建设 | 2022年度杨楼镇治平村温室大棚 | 1、维修温室大棚20座,共计190间(东西中区坍塌大棚维修及热镀锌铁丝、覆膜、无纺布更换,风口维修。) | 杨楼镇 | 治平 | 100 | 68.19 | 31.81 | 杨楼镇政府 | ||
26 | 大棚建设 | 2022年拐河镇 姚店村香菇产业大棚项目 | 20个大棚每个外棚长60米、宽8米、内棚长60米、宽7.6米。 | 拐河镇 | 姚店村 | 100 | 100 | 拐河镇政府 | |||
34 | 香菇大棚 | 2022年拐河镇东关村香菇大棚建设项目 | 新建香菇大棚10座:长50米*宽8米*3米 | 拐河镇 | 东关 | 50 | 50 | 交通运输局、杨集镇政府 | |||
35 | 食用菌大棚 | 2022年拐河镇东麦村食用菌大棚栽培项目 | 在计划建设饲料厂附近新建食用菌大棚10座:长50米*宽8米*3米 | 拐河镇 | 东麦村 | 50 | 50 | 拐河镇政府 | |||
36 | 大棚建设 | 2022年拐河镇石门村食用菌大棚建设项目 | 新建香菇大棚10座:长50米*宽8米*3米 | 拐河镇 | 石门村 | 50 | 50 | 拐河镇政府 | |||
27 | 大棚建设 | 2022年四里店镇余庄村羊肚菌大棚项目 | 新建羊肚菌大棚20个。 | 四里店镇 | 余庄村 | 160.00 | 160.00 | 四里店镇政府 | |||
1 | 粮食收储筒仓库 | 清河镇乡村振兴牧原公司粮仓建设项目 | 在清河镇门庄村建设粮食收储筒仓库个,以及配套设施。其中2个10000吨筒仓总面积1222平方米、1个1200吨,筒仓总面积1222平方米. | 清河镇 | 清河镇 | 600 | 600 | 清河镇政府 | |||
62 | 大棚建设 | 清河镇草场坡村大棚建设项目 | 新建香菇大棚10座:长50米*宽8米*3米 | 清河镇 | 草场坡村 | 50 | 50 | 拐河镇政府 | |||
63 | 冷藏库 | 2022年赵河镇枣庄村裕盛益民公司原料基地冷藏库项目 | 建设面积500平方米,冷藏库库容4000立方米及附属设施 | 清河镇 | 后楼村 | 150 | 150 | 清河镇政府 | |||
6 | 厂房、晒场 | 2022年柳河镇段庄村木瓜收储加工服务中心项目 | 段庄村木瓜收储加工服务中心项目:占地8000平方米,钢构厂房2栋13*50*2;晒场5700平方米,;年木瓜加工1万吨,受益农户1600户2000人,人均收益2000元以上。 | 柳河镇 | 段庄村 | 200 | 200 | 柳河镇政府 | |||
7 | 冷库 | 2022年柳河镇陶庄村瓦房庄自然村果蔬大棚冷库建设项目 | 新建冷库900平及其配套设施 | 柳河镇 | 陶庄村 | 150 | 150 | 柳河镇政府 | |||
8 | 加工厂房 | 2022年柳河镇西峰村南阳鑫民农业发展有限公司花椒加工厂房建设项目 | 建设钢架结构花椒加工厂房400平方米。 | 柳河镇 | 西峰村 | 55 | 55 | 柳河镇政府 | |||
53 | 大棚建设 | 2022年柳河镇金庄村大棚建设项目 | 新建大棚10座。 | 柳河镇 | 金庄村 | 51.88 | 51.88 | 柳河镇政府 | |||
1 | 能力建设 | 2022年方城县贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴 | 为900名贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴资金,对150名建档立卡人口短期技能培训补贴 | 相关乡镇 | 相关村 | 15.6 | 15.6 | 乡镇政府、乡村振兴局 | |||
20 | 大棚建设 | 2022年独树镇扳井村大棚建设项目 | 扳井村大棚建设,计划新建40个大棚,占地面积120亩每个大棚长80米宽15米;眼配套100米深水井 20吨无塔罐2个。 | 独树镇 | 扳井村 | 200 | 200 | 二郎庙镇 | |||
21 | 大棚建设 | 2022年独树镇韩庄村大棚项目 | 修建大棚10座,外长60米,宽8米;内长60米,宽7.6米。 | 独树镇 | 韩庄村 | 51.88 | 51.88 | 独树镇政府 | |||
22 | 大棚建设 | 2022年古庄店镇歇马店产业大棚项目 | 10个大棚每个外棚长60米、宽8米、内棚长60米、宽7.6米。 | 古庄店镇 | 歇马店 | 51.88 | 51.88 | 古庄店镇政府 | |||
24 | 大棚建设 | 2022年古庄店镇仓里村产业大棚项目 | 10个大棚每个外棚长60米、宽8米、内棚长60米、宽7.6米。 | 古庄店镇 | 仓里村 | 51.88 | 51.88 | 古庄店镇政府 | |||
42 | 大棚建设 | 2022年小史店镇著品汇实业有限公司保鲜库及配套钢架项目 | 大棚36*18m一座,保鲜库6m*12m六个,及配套钢架 | 小史店镇 | 小史店镇 | 90 | 90 | 二郎庙镇政府 | |||
44 | 晾晒阳光棚 | 2022年小史店镇丹参基地配套项目 | 新建长72米宽37米高5米轻钢结构丹参晾晒阳光棚两个;建长78米宽36米高11.8米中药材储存仓库一个等。 | 小史店镇 | 小史店镇 | 400 | 400 | 交通运输局、小史店镇政府 | |||
51 | 大棚建设 | 2022年赭阳办张庄村蔬菜大棚项目 | 张庄村蔬菜大棚,20个 | 赭阳办事处 | 程庄村 | 91.07 | 91.07 | 赭阳办 | |||
3494 | 683 | 410 | 2401 |
通讯地址:方城县育才路91号
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
公告公示单位:方城县财政局
监督电话:0377-67231732
电子邮箱:fcxncg@163.com