| 2021年部门和单位预算公开信息录入表 | ||||
| 序号 | 部门编码* | 部门名称* | 部门类型* | 预决算公开平台网址 |
| 1 | 201001001 | 方城县人民代表大会常务委员会 | 101-人大 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 2 | 201002001 | 政协方城县委员会机关 | 131-政协 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 3 | 201003001 | 方城县人民政府机关事务管理局 | 434-人民政府 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 4 | 201003005 | 方城县政务服务和大数据管理局 | 430-机关事务管理 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 5 | 201004001 | 方城县发展和改革委员会 | 303-发展改革委员会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 6 | 201004003 | 方城县产业集聚区管理委员会 | 303-发展改革委员会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 7 | 201005001 | 方城县统计局 | 410-统计 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 8 | 201006001 | 方城县财政局 | 318-财政 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 9 | 201008001 | 方城县审计局 | 319-审计 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 10 | 201010001 | 方城县人力资源和社会保障局 | 316-人力资源和社会保障 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 11 | 201011001 | 中共方城县纪律检查委员会 | 222-纪律检查委员会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 12 | 201013001 | 方城县商务局 | 976-开发区 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 13 | 201015001 | 方城县工商行政管理局 | 414-工商行政管理 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 14 | 201028001 | 方城县工商业联合会 | 714-工商业联合会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 15 | 201029001 | 方城县妇女联合会 | 713-妇女联合会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 16 | 201031001 | 中共方城县委机关事务管理局 | 201-党委 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 17 | 201032001 | 中共方城县委组织部 | 203-组织部 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 18 | 201033001 | 中共方城县委宣传部 | 211-宣传部 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 19 | 201034001 | 中共方城县委统战部 | 213-统战部 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 20 | 201110001 | 方城县机构编制委员会 | 225-机构编制委员会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 21 | 201129001 | 中国共产主义青年团方城县委员会 | 712-共青团 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 22 | 201204001 | 方城县招商工作服务局 | 201-党委 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 23 | 201229001 | 方城县总工会 | 711-工会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 24 | 201329001 | 方城县文学艺术界联合会 | 721-文化艺术界联合会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 25 | 201331001 | 中共方城县委政法委员会 | 201-党委 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 26 | 201431001 | 中共方城县委老干部局 | 287-老干部局 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 27 | 201510001 | 方城县医疗保障局 | 316-人力资源和社会保障 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 28 | 201531001 | 方城县信访局 | 201-党委 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 29 | 204002001 | 方城县公安局 | 312-公安 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 30 | 204006001 | 方城县司法局 | 315-司法 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 31 | 205001001 | 方城县教育体育局 | 360-教育 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 32 | 206002001 | 方城县科学技术协会 | 731-科学技术协会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 33 | 207004001 | 方城县文化广电新闻出版局 | 357-文化 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 34 | 208002001 | 方城县民政局 | 314-民政 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 35 | 208002003 | 方城县退役军人事务局 | 314-民政 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 36 | 208011001 | 方城县残疾人联合会 | 762-残疾人联合会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 37 | 210001001 | 方城县卫生健康委员会 | 361-卫生 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 38 | 212001001 | 方城县住房和城乡建设局 | 333-建设 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 39 | 212006001 | 方城县城市管理局 | 999-其他部门 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 40 | 213001001 | 方城县农业农村局 | 326-农业 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 41 | 213001013 | 方城县扶贫开发领导小组办公室 | 328-扶贫办 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 42 | 213002001 | 方城县林业局 | 327-林业 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 43 | 213003001 | 方城县水利局 | 332-水利 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 44 | 214001001 | 方城县交通局 | 348-交通 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 45 | 215005001 | 方城县科学技术和工业信息化局 | 236-企业工作委员会 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 46 | 215006001 | 方城县应急管理局 | 342-安全生产监督管理 | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 47 | 216002001 | 方城县供销合作社联合社 | 975-供销社(含供销学校) | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
| 48 | 220001001 | 方城县自然资源局 | 324-国土资源(海洋局) | http://fcai.gov.cn/index.php/List-index-cid-59.html |
2021年部门和单位预算公开信息录入表
来源:时间:2021-12-24
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: