乡镇及村网店建设
发布时间:2019-06-22 15:58 来源:
90个贫困村电子商务便民点明细 |
序号 | 乡镇 | 贫困村 | 备注 | 电话 | 姓名 | 备注 |
1 | 独树镇 | 竹园 |
| 18736542293 | 张庆长 | 已上报 |
2 | 独树镇 | 周庄村 |
| 15838490966 | 魏延伟 | 已上报 |
3 | 独树镇 | 板井 |
| 13461971088 | 刘国朝 | 已上报 |
4 | 独树镇 | 姚庄 |
| 18237732546 | 王宝蕊 | 已上报 |
5 | 独树镇 | 牛角里 |
| 18625679600 | 杨运洗 | 已上报 |
6 | 独树镇 | 刘营 |
| 15537751832 | 贾金红 | 已上报 |
7 | 独树镇 | 三里堡 |
| 13262083799 | 焦建庆 | 已上报 |
8 | 独树镇 | 中信庄 |
| 13838711049 | 李新民 | 已上报 |
9 | 独树镇 | 王岗 |
| 15837724751 | 王振雨 | 已上报 |
10 | 二郎庙 | 吴沟 |
| 18838644037 | 张世建 | 已上报 |
11 | 二郎庙 | 吕河 |
| 13703778841 | 燕春莲 | 已上报 |
12 | 二郎庙 | 后林 |
| 18211871239 | 汪长生 | 已上报 |
13 | 二郎庙 | 庄科 |
| 18595931217 | 田新国 | 已上报 |
14 | 二郎庙 | 夏庄 |
| 15893522592 | 王桂峰 | 已上报 |
15 | 二郎庙 | 二郎庙 |
| 15538751370 | 高连杰 | 已上报 |
16 | 二郎庙 | 滹沱 |
| 15037795614 | 杨金忠 | 已上报 |
17 | 古庄店 | 古屯 |
| 15938810167 | 刘国松 | 已上报 |
18 | 古庄店 | 韩岗 |
| 18757170942 | 王玲玲 | 已上报 |
19 | 古庄店 | 陶岗 |
| 15203812658 | 李晓 | 已上报 |
20 | 古庄店 | 双庙 |
| 15225696398 | 王建甫 | 已上报 |
21 | 拐河镇 | 南王庄 |
| 18736514059 | 陈留起 | 已上报 |
22 | 拐河镇 | 姚店 |
| 13525168749 | 张延青 | 已上报 |
23 | 拐河镇 | 黄土岗 |
| 15225659178 | 李九星 | 已安装 |
24 | 拐河镇 | 韩沟 |
| 13937753245 | 杜胜利 | 已上报 |
25 | 拐河镇 | 东大麦沟 |
| 15188458184 | 李宗辉 | 已上报 |
26 | 拐河镇 | 胡庄 |
| 13409307504 | 胡长松 | 已上报 |
27 | 拐河镇 | 辛庄岭 |
| 15236020954 | 任宏杰 | 已上报 |
28 | 广阳镇 | 新集 |
| 15538469526 | 张东升 | 已上报 |
29 | 广阳镇 | 官坡岭 |
| 15993190806 | 谢建霞 | 已上报 |
30 | 广阳镇 | 石桥路 |
| 13633843689 | 赵铁成 | 已上报 |
31 | 广阳镇 | 袁庄 |
| 15838792638 | 马燕菊 | 已上报 |
32 | 广阳镇 | 后寨 |
| 18237787078 | 代小兰 | 已安装 |
33 | 广阳镇 | 唐老庄 |
| 13782094896 | 王德锋 | 已上报 |
34 | 广阳镇 | 卢台 |
| 13937780163 | 卢荣宽 | 已安装 |
35 | 广阳镇 | 西张庄 |
| 13569242531 | 何心尚 | 已上报 |
36 | 广阳镇 | 魏楼 |
| 15290343930 | 李昌跃 | 已上报 |
37 | 柳河乡 | 孟庄 |
| 18568767535 | 刘春青 | 已上报 |
38 | 柳河乡 | 景湾 |
| 15890409638 | 荆仰宾 | 已上报 |
39 | 柳河乡 | 程庄 |
| 13525113545 | 朱广克 | 已上报 |
40 | 柳河乡 | 小包庄 |
| 13782033234 | 周堂娟 | 已上报 |
41 | 柳河乡 | 袁庄 |
| 18697771499 |
| 已上报 |
42 | 柳河乡 | 石门 |
| 18625612558 | 聂书会 | 已上报 |
43 | 柳河乡 | 高庄 |
| 18338155987 |
| 已上报 |
44 | 清河镇 | 十里铺 |
| 0377-67492000 | 陈玉珍 | 已上报 |
45 | 清河镇 | 文岗 |
| 15738421418 | 候金海 | 已上报 |
46 | 清河镇 | 周庄 |
| 15538725200 | 张德科 | 已上报 |
47 | 券桥乡 | 辛庄 |
| 18211852397 | 崔建 | 已上报 |
48 | 券桥乡 | 马庄 |
| 15236031769 | 付广才 | 已上报 |
49 | 券桥乡 | 三间房 |
| 13837742826 | 潘军 | 已上报 |
50 | 券桥乡 | 禄庄 |
| 15838741468 | 马卫平 | 已上报 |
51 | 四里店 | 余庄 |
| 15936156071 | 马万增 | 已上报 |
52 | 四里店 | 碾盘 |
| 13849711001 | 彭又青 | 已上报 |
53 | 四里店 | 贾盘 |
| 18625697635 | 李国明 | 已上报 |
54 | 四里店 | 五间房 |
| 18203888819 | 郭海涛 | 已上报 |
55 | 四里店 | 军章 |
| 15838414662 | 田明奇 | 已上报 |
56 | 四里店 | 小景庄 |
| 13782123278 | 吉小飞 | 已上报 |
57 | 四里店 | 周庙 |
| 13569289348 | 卢长江 | 已上报 |
58 | 四里店 | 老模沟 |
| 18338309315 | 张三妮 | 已上报 |
59 | 四里店 | 柒树沟 |
| 15036282753 | 朱杰 | 已上报 |
60 | 四里店 | 秦家庄 |
| 15138639050 | 刘峰 | 已上报 |
61 | 小史店 | 徐冯庄 |
| 18336663828 | 李召辉 | 已上报 |
62 | 小史店 | 殿楼 |
| 13782176726 | 周明礼 | 已上报 |
63 | 小史店 | 周庄 |
| 15838431559 | 侯海明 | 已安装 |
64 | 小史店 | 大李庄 |
| 13733103178 | 陈吉省 | 已上报 |
65 | 小史店 | 舒庄 |
| 13525688789 | 刘万勇 | 已上报 |
66 | 小史店 | 彭楼 |
| 15993141249 | 刘万明 | 已上报 |
67 | 小史店 | 林场 |
| 15993149399 | 罗新潮 | 已上报 |
68 | 小史店 | 后魏楼 |
| 13803875138 | 赵贵海 | 已上报 |
69 | 小史店 | 老庄 |
| 15890435398 | 付向丽 | 已上报 |
70 | 小史店 | 东沟 |
| 15290375795 | 王艳辉 | 已上报 |
71 | 小史店 | 强庄 |
| 15516026327 | 陈卷山 | 已上报 |
72 | 小史店 | 王楼 |
| 13271420007 | 王建朝 | 已上报 |
73 | 小史店 | 龙凤岗 |
| 13623994339 | 李留根 | 已上报 |
74 | 杨集乡 | 代庄 |
| 15937725363 | 屈啸权 | 已安装 |
75 | 杨集乡 | 崔洼 |
| 13569282041 | 张新 | 已上报 |
76 | 杨集乡 | 张庄 |
| 13838777877 | 成克洪 | 已上报 |
77 | 杨集乡 | 杨集 |
| 13409299687 | 李中锋 | 已安装 |
78 | 杨集乡 | 刘沟村 |
| 15139018971 | 陈广建 | 已上报 |
79 | 杨集乡 | 胡岗村 |
| 18238118289 | 李金红 | 已上报 |
80 | 杨集乡 | 五龙庙 |
| 13683904709 | 袁建伟 | 已上报 |
81 | 杨集乡 | 河坡 |
| 18203834069 | 张彦彦 | 已上报 |
82 | 杨楼乡 | 二岗沟 |
| 13525138778 | 郭中原 | 已上报 |
83 | 杨楼乡 | 栗子店 |
| 15839947700 | 屈东升 | 已安装 |
84 | 杨楼乡 | 山王 |
| 18317207004 | 刘亚飞 | 已上报 |
85 | 杨楼乡 | 黑龙潭 |
| 13782025156 | 孙彦杰 | 已上报 |
86 | 杨楼乡 | 曹屯 |
| 15517700959 | 刘巧玲 | 已上报 |
87 | 杨楼乡 | 范店 |
| 15628477181 | 岳金元 | 已上报 |
88 | 袁店乡 | 汉山 |
| 13213763726 | 刘爱红 | 已上报 |
89 | 袁店乡 | 沈庄 |
| 15237748573 | 包东勤 | 已上报 |
90 | 袁店乡 | 姜庄 |
| 15893352490 | 张天德 | 已上报 |
全县贫困村/精品点电商网点上报明细 |
序号 | 乡镇 | 村别 | 地址 | 姓名 | 电话 | 尺寸 |
贫困村 | 非贫困村 |
1 | 柳河 | 孟庄村 |
| 五间房 | 刘青春 | 18568767535 | 10*1.2 |
2 | 柳河 | 景湾村 |
| 景湾村 | 荆仰宾 | 15890409638 | 10*1 |
3 | 柳河 | 程庄村 |
| 程庄村 | 朱广克 | 13525113545 | 7.2*2 |
4 | 柳河 | 小包庄村 |
| 街北头 | 周堂娟 | 13782033234 | 6.5*1.5 |
5 | 柳河 | 石门村 |
| 庹洼 | 聂书会 | 18625612558 | 13*1.7 |
6 | 柳河 | 袁庄 |
| 袁庄 | 赵智慧 | 18697771499 | 8*1.5 |
7 | 柳河 | 文庄村 | 文庄村 | 文庄 | 陈玉菊 | 15938886763 | 10*1.7 |
8 | 柳河 | 高庄 | 高庄 | 白庄 | 马昌来 | 13193693083 | 10*1.5 |
9 | 柳河 | 白果树 | 白果树 | 白果树 | 沈长敏 | 15036277179 | 9*1.5 |
10 | 柳河 | 关沟村 | 关沟村 | 小庄 | 周荣伟 | 15290324800 | 10*1.5 |
11 | 柳河 | 关沟村 | 关沟村 | 关沟 | 周洪民 | 13837797245 | 10*1.5 |
12 | 柳河 | 柳河街 | 柳河街 |
| 刘荣德 | 13525187231 | 16.5 |
13 | 柳河 | 黑山头 | 黑山头 |
| 朝学华 | 15037780889 | 7*1.5 |
14 | 柳河 | 高庄 |
| 高庄 | 张运生 | 15938818360 | 10*1.2 |
15 | 柳河 | 边庄 |
|
| 边昌党 | 13462587360 | 10*1.5 |
16 | 柳河 | 孙沟 |
|
| 刘红阳 | 13403779155 | 7*1.5 |
17 | 柳河 | 徐庄 |
|
| 赵月娟 | 18438953182 | 8*1.5 |
18 | 柳河 | 吴敬岗 |
|
| 吴兆增 | 15938822429 | 10*1.5 |
19 | 清河 | 十里铺村 |
| 十里铺村 | 陈玉珍 | 67492000 | 6*1.2 |
20 | 清河 | 文岗村 |
| 文岗村 | 侯金海 | 15738421418 | 10*1.5 |
21 | 清河 | 周庄村 |
| 周庄村 | 张德科 | 15538725200 | 10*1.5 |
22 | 清河 | 余庄村 | 余庄村 |
| 吴文芳 | 67493092 | 9 |
23 | 清河 | 霍口村 | 霍口村 |
| 刘金同 | 18598247111 | 7.5 |
24 | 清河 | 叶冲岗 |
| 叶冲岗 | 刘明丽 | 13461962270 | 12*1.2 |
25 | 清河 | 王岗村 |
| 王岗 | 史泰忠 | 13782134851 | 8*1.5 |
26 | 清河 | 尚营 |
| 尚营 | 黄聪聪 | 15993134169 | 12.5*2.5 |
27 | 清河 | 梁庄 |
| 梁庄 | 乔建中 | 15188487215 | 10*1.2 |
28 | 清河 | 榆林坪 |
| 榆林坪 | 乔国昌 | 13643991423 | 7.5*1.2 |
29 | 清河 | 观音台 |
| 观音台 | 刘延领 | 15093049227 | 6*2 |
30 | 清河 | 小贾庄 |
| 小贾庄 | 王伟东 | 15838413210 | 10*1.2 |
31 | 清河 | 山底 |
| 山底 | 张明硕 | 15938427319 | 7*1.2 |
32 | 清河 | 草场坡 |
| 草场坡 | 张金栋 | 18317221870 | 8*1.2 |
33 | 清河 | 汉店 |
| 汉店 | 王金鲜 | 13837730942 | 7.3*1.8 |
34 | 清河 | 卢家庄 |
| 卢家庄 | 卢栋 | 15839935097 | 10*1.5 |
35 | 清河 | 大洼 |
| 大洼 | 胡家俊 | 18338325163 | 8*1 |
36 | 清河 | 王鸣皋 |
|
| 赵洪中 | 13782069922 | 12*1.5 |
37 | 清河 | 司龙庄 |
|
| 韩新民 | 17128988606 | 10*1.5 |
38 | 清河 | 赵和庄 |
|
| 董兰 | 18336603498 | 10*1.5 |
39 | 清河 | 大清河 |
|
| 马广富 | 15565698438 | 6*1.5 |
40 | 清河 | 吴辛庄 |
|
| 孟钢 | 15565698335 | 8*1.5 |
41 | 券桥 | 朱庄村 |
| 朱庄 | 孟凡洋 | 13462616419 | 6*1.5 |
42 | 券桥 | 程庄 |
| 程庄 | 程立 | 15518946367 | 6*1 |
43 | 券桥 | 埠口 |
|
| 郭士源 | 15038765399 | 8*1.5 |
44 | 券桥 | 冯洼 |
|
| 冯岐文 | 13525108477 | 6.5*1.5 |
45 | 券桥 | 三间房 |
| 三间房 | 潘军 | 13837742826 | 10*1.5 |
46 | 券桥 | 马庄村 |
| 付庄 | 付广才 | 15236031769 | 9*1.2 |
47 | 券桥 | 禄庄 |
| 王禹庄 | 马卫平 | 15838741468 | 6*1.2 |
48 | 券桥 | 小辛庄 |
| 小辛庄 | 崔建 | 18211852397 | 33.25 |
49 | 券桥 | 八里岔 | 八里岔 | 八里岔 | 王燚 | 18211830536 | 12.5 |
50 | 券桥 | 何庄 | 何庄 | 何庄 | 付玉勤 | 15670284806 | 19.96 |
51 | 券桥 | 马岗张庄 | 马岗张庄 | 马岗张庄 | 姚玉栓 | 15093048294 | 19.5 |
52 | 券桥 | 关帝庙 | 关帝庙 |
| 景国立 | 15649382875 | 13.5 |
53 | 券桥 | 十二里河 | 十二里河 |
| 刘改莲 | 13213738117 | 13*1.2 |
54 | 券桥 | 券桥村 |
|
| 张宇 | 15839998884 |
|
55 | 券桥 | 小辛庄 |
|
| 张永军 | 17183770292 |
|
56 | 券桥 | 闫岗 |
|
| 闻保付 | 15203808248 | 10*1.8 |
57 | 券桥 | 刘庄 |
|
| 王玉东 | 13525118453 | 14*1.5 |
58 | 券桥 | 杨台 |
|
| 张华欣 | 18317228928 | 12*1.5 |
59 | 袁店 | 汉山 |
| 汉山村 | 刘爱红 | 13213763726 | 7*1.5 |
60 | 袁店 | 沈庄村 |
| 沈庄村 | 包东勤 | 15237748573 | 9*1.2 |
61 | 袁店 | 姜庄村 |
| 张梅庄 | 张天德 | 15893352490 | 10*1.5 |
62 | 袁店 | 四里营 |
| 滹沱 | 卢海涛 | 17837714133 | 10*1.5 |
63 | 袁店 | 竹园村 |
|
| 葛盈聚 | 13837735676 | 12*1.2 |
64 | 袁店 | 河湾 |
|
| 王云山 | 18237754087 | 6.5*1.2 |
65 | 独树 | 竹园村 |
| 新招抚岗 | 张庆长 | 18736542293 | 14.2*1.5 |
66 | 独树 | 周庄村 |
| 张庄 | 魏延伟 | 15838490966 | 13*1.8 |
67 | 独树 | 板井村 |
| 沈营 | 刘国朝 | 13461971088 | 10*1.6 |
68 | 独树 | 姚庄村 |
| 姚庄 | 王宝蕊 | 18237732546 | 10*1.5 |
69 | 独树 | 牛角里村 |
| 大蔡庄 | 杨运洗 | 18625679600 | 13*1.5 |
70 | 独树 | 三里堡村 |
| 三里堡村 | 焦建庆 | 13262083799 | 9*1.8 |
71 | 独树 | 刘营村 |
| 刘营村 | 贾金红 | 15537751832 | 15*1.5 |
72 | 独树 | 王岗村 |
| 河西 | 王振雨 | 15837724751 | 10*1.5 |
73 | 独树 | 中信庄 |
| 中信庄 | 李新民 | 13838711049 | 6.5*1.5 |
74 | 独树 | 焦庄村 | 焦庄村 |
| 王伟山 | 13507632595 | 10*1.2 |
75 | 独树 | 砚山铺 | 砚山铺 | 盆窑 | 李国元 | 13782073345 | 8*1.2 |
76 | 独树 | 金银店 | 金银店 |
| 朱刚要 | 13783239178 | 7*1.2 |
77 | 独树 | 前庄村 | 前庄村 |
| 刘国强 | 13569266728 | 11*1.5 |
78 | 独树 | 石相里村 | 石相里村 |
| 董德保 | 18338201608 | 12*1.2 |
79 | 独树 | 唐店村 | 唐店村 |
| 邱小柯 | 13409297143 | 8*1.2 |
80 | 独树 | 小街村 | 小街村 |
| 葛海元 | 13683993206 | 6.5*1.5 |
81 | 独树 | 杏园村 |
|
| 魏刚振 | 15538739882 | 10*1.2 |
82 | 独树 | 栗园村 | 栗园村 |
| 白春伟 | 13837779725 | 10*1.2 |
83 | 独树 | 白石咀 | 白石咀 | 大河口 | 李均堂 | 15518931389 | 7*12 |
84 | 独树 | 陈庄村 | 陈庄村 |
| 陈中原 | 18538986562 | 10.8 |
85 | 独树 | 烟庄 | 烟庄 |
| 李德青 | 13409299837 | 11.7 |
86 | 独树 | 独西村 |
|
| 谢金坡 | 18736518048 | 18 |
87 | 独树 | 竹园村 |
|
| 曹延军 | 18637742979 |
|
88 | 独树 | 板井村 |
|
| 唐荣彩 | 13271788405 |
|
89 | 独树 | 独树镇 |
|
| 杨琦 | 15893503957 |
|
90 | 独树 | 独东村 |
|
| 徐艳存 | 13781895823 |
|
91 | 独树 | 辛庄村 |
| 马庄 | 陈东蕊 | 15936185756 |
|
92 | 独树 | 砚山铺村 |
| 砚山铺 | 王亚峰 | 17633623378 |
|
93 | 独树 | 棠树杨 |
|
| 杨克书 | 13938980662 | 10*1.2 |
94 | 独树 | 辛庄 |
|
| 马国录 | 15938420556 | 12.5*2 |
95 | 独树 | 张庙 |
|
| 曹建国 | 15838415673 | 8*1.5 |
96 | 独树 | 杨条沟 |
|
| 高保强 | 15093041952 | 10*1.5 |
97 | 独树 | 常庄 |
|
| 石龙海 | 13273772787 | 10*1.3 |
98 | 独树 | 朱沟 |
|
| 高青峰 | 15090122217 | 8*1.2 |
99 | 独树 | 板井村 |
|
| 刘玉梅 | 13140518868 | 10*1.5 |
100 | 独树 | 张寨 |
|
| 狄红燕 | 13213730120 | 方牌 |
101 | 古庄店 | 路口 |
|
| 刘保领 | 13461924236 | 9*1.5 |
102 | 古庄店 | 古屯村 |
| 古屯粮所对面 | 刘国松 | 15938810167 | 6.6*1.5 |
103 | 古庄店 | 韩岗村 |
| 韩岗村 | 王玲玲 | 18757170942 | 16*1.5 |
104 | 古庄店 | 陶岗村 |
| 陶岗 | 李晓 | 15203812658 | 9.5*1.2 |
105 | 古庄店 | 双庙村 |
| 双庙村 | 王建甫 | 15225696398 | 9*1.5 |
106 | 古庄店 | 和尚庄村 | 和尚庄村 |
| 郝小海 | 15893533868 | 10*3 |
107 | 古庄店 | 仓里村 | 仓里村 |
| 袁小东 | 13419932206 | 13*1 |
108 | 古庄店 | 歇马店村 | 歇马店村 |
| 李海胜 | 13782154581 | 6.6*1.5 |
109 | 古庄店 | 何庄村 | 何庄村 |
| 刁占锋 | 18737718756 | 10.2 |
110 | 古庄店 | 榆林村 | 榆林村 |
| 赵金球 | 13782169509 | 9 |
111 | 古庄店 | 老袁庄 | 老袁庄 |
| 孙建民 | 18338381038 | 9 |
112 | 古庄店 | 古庄店村 | 古庄店街 |
| 王召杰 | 13525174725 | 10*1.5 |
113 | 古庄店 | 古庄店 |
|
| 董洋洋 | 13271301852 |
|
114 | 古庄店 | 歇马店村 | 歇马店 |
| 李付动 | 13938995409 | 13*1.5 |
115 | 古庄店 | 地方庄 |
|
| 杨逢杰 | 13683916508 | 6.5*1 |
116 | 古庄店 | 马庄村 |
|
| 袁萍 | 15037709512 | 9*1.5 |
117 | 古庄店 | 关洼 |
|
| 宁春伟 | 18624758510 | 10*1.2 |
118 | 古庄店 | 大湾 |
|
| 张金喜 | 13461971605 | 9*1.8 |
119 | 古庄店 | 张庄 |
|
| 陈龙 | 15937729023 | 6*1.5 |
120 | 古庄店 | 金汤寨 |
|
| 袁金强 | 15737708810 | 10*1.5 |
121 | 杨集 | 尤庄村 | 尤庄 |
| 杨国彬 | 15188477666 | 8*1.5 |
122 | 杨集 | 十里铺村 | 十里铺 |
| 张小飞 | 15688167506 | 10*1.2 |
123 | 杨集 | 西桥村 | 西桥 |
| 沈国英 | 18736500981 | 10*1.5 |
124 | 杨集 | 吕庄村 | 吕庄 |
| 王玉伟 | 15238199168 | 7*1.5 |
125 | 杨集 | 张庄村 |
| 大张庄 | 成克洪 | 13838777877 | 10*1.2 |
126 | 杨集 | 刘沟村 |
| 陈家岗 | 陈广建 | 15139018971 | 10*1.5 |
127 | 杨集 | 胡岗村 |
| 胡岗村 | 李金红 | 18238118289 | 10*1.5 |
128 | 杨集 | 五龙庙村 |
| 五龙庙 | 袁建伟 | 13683904709 | 10*1.2 |
129 | 杨集 | 崔洼村 |
| 响水台 | 张新 | 13569282041 | 5*1.5 |
130 | 杨集 | 河坡村 |
| 王庄 | 张彦彦 | 18736602181 | 10*1.5 |
131 | 杨集 | 杨集 |
| 双庙村 | 李中锋 | 13409299687 | 10.4 |
132 | 杨集 | 代庄 |
|
| 屈啸权 | 15937725363 | 10.5 |
133 | 杨集 | 尹庄 | 尹庄 |
| 陈转 | 13523676929 | 13.3 |
134 | 杨集 | 金庄 | 金庄 |
| 王娟 | 18637749609 | 12 |
135 | 杨集 | 张楼 | 张楼 |
| 张有珍 | 15037750724 | 10.5 |
136 | 杨集 | 王老八庄 | 王老八庄 |
| 贺文飞 | 13140519780 | 10.5 |
137 | 杨集 | 响水台 | 响水台 |
| 李小向 | 15993134988 | 13.5 |
138 | 杨集 | 王庄 | 王庄 |
| 张淼 | 15037753695 | 15 |
139 | 杨集 | 大河口 |
| 大河口 | 陈天星 | 13782079598 | 12*1.6 |
140 | 杨集 | 母猪石 |
| 母猪石 | 崔东东 | 18639822811 | 13*1.5 |
141 | 杨集 | 财神店 |
| 财神店 | 崔超九 | 13663054709 | 15*2 |
142 | 杨集 | 大官庄 |
| 大官庄 | 薛凤钦 | 15893359113 | 12*1.5 |
143 | 杨集 | 杨集 |
|
| 权帅 | 18203877455 |
|
144 | 杨集 | 五里庄 |
| 六里庄 | 乔秀琴 | 15936429160 | 11*1.5 |
145 | 杨集 | 三道河 |
| 贺小庄 | 陈洪方 | 13937731867 | 10*1.5 |
146 | 杨集 | 孟庄村 |
|
| 张国生 | 13203788111 | 10*1.5 |
147 | 杨集 | 大何庄 |
|
| 孙云 | 13782091312 | 10*1.5 |
148 | 杨集 | 东桥 |
|
| 程杨 | 18437725510 | 10*1.5 |
149 | 杨集 | 唐楼 |
|
| 曹冯茹 | 15090120569 | 方牌 |
150 | 杨集 | 七里庵 |
|
| 谷继成 | 15890857285 | 方牌 |
151 | 杨集 | 小河里 |
|
| 姜金东 | 15236035611 | 10*1.5 |
152 | 杨集 | 杨集 |
|
| 李春芳 | 13838701129 | 7.3*2.6 |
153 | 杨集 | 董楼 |
|
| 丁瑞 | 13043777157 | 6*1.5 |
154 | 杨集 | 范营 |
|
| 李海军 | 13838736378 | 方牌 |
155 | 杨集 | 宋庄 |
|
| 席桂杰 | 17633672585 | 10*1.5 |
156 | 杨集 | 桃园 |
|
| 张海燕 | 13613874550 | 10*1.5 |
157 | 广阳 | 新集村 |
| 新集村 | 张东升 | 15037701937 | 6*1.5 |
158 | 广阳 | 官坡岭 |
| 官坡岭村 | 谢建霞 | 15993190806 | 7*1.5 |
159 | 广阳 | 石桥路 |
| 石桥路丁字口 | 赵铁成 | 13633843689 | 13*1.5 |
160 | 广阳 | 袁庄 |
| 袁庄社区 | 马燕菊 | 15838792638 | 10*1.5 |
161 | 广阳 | 唐老庄 |
| 唐老庄村 | 王德锋 | 13782094896 | 10*1.5 |
162 | 广阳 | 西张庄 |
| 西张庄 | 何心尚 | 13569242531 | 7*1.5 |
163 | 广阳 | 魏楼 |
| 魏楼 | 李昌跃 | 15290343930 | 10*1.5 |
164 | 广阳 | 后寨村 |
| 后寨村 | 代小兰 | 18237787078 | 10.8 |
165 | 广阳 | 卢台 |
| 卢台 | 卢荣宽 | 13937780163 | 10.8 |
166 | 广阳 | 广店 |
|
| 张斌 | 13938960972 |
|
167 | 广阳 | 佟庄 |
|
| 张记凡 | 13525150993 | 10*1.5 |
168 | 广阳 | 双桥 |
|
| 张思林 | 16638722109 | 10*1.5 |
169 | 广阳 | 杜岗 |
|
| 栗朝国 | 13262079923 | 10*1.3 |
170 | 广阳 | 燕庄村 |
|
| 闫中合 | 15083420952 |
|
171 | 广阳 | 刘坡村 |
|
| 张付合 | 15670296888 |
|
172 | 广阳 | 四棵树 |
|
| 孙来峰 | 13213786475 | 6.5*1.5 |
173 | 小史店 | 老庄 |
| 老庄 | 付向丽 | 15890435398 | 10*1.1 |
174 | 小史店 | 殿楼 |
| 殿楼 | 周民理 | 13782176726 | 6.6*1.5 |
175 | 小史店 | 强庄 |
| 宋营 | 陈卷山 | 15516026327 | 10*1.8 |
176 | 小史店 | 王楼 |
| 王楼 | 王建朝 | 13271420007 | 10*1.8 |
177 | 小史店 | 龙凤岗 |
| 龙凤岗 | 李留根 | 13623994339 | 10*1.2 |
178 | 小史店 | 舒庄村 |
| 舒庄村 | 刘万勇 | 13525688789 | 7.5*1.5 |
179 | 小史店 | 大李庄村 |
| 大李庄村 | 陈吉省 | 13733103187 | 7*1.5 |
180 | 小史店 | 东沟村 |
| 东沟村 | 王艳辉 | 15290375795 | 14*1 |
181 | 小史店 | 徐冯庄 |
| 真信庄 | 李召辉 | 18336663828 | 8*1.5 |
182 | 小史店 | 林场 |
| 林场 | 罗新朝 | 15993149399 | 4.3*1 |
183 | 小史店 | 后魏楼 |
| 后魏楼 | 赵贵海 | 13803875138 | 10*1.2 |
184 | 小史店 | 彭楼 |
| 彭楼 | 刘万明 | 15993141249 | 6.6*1.2 |
185 | 小史店 | 周庄村 |
| 周庄村 | 候海明 | 15838431559 | 10.5 |
186 | 小史店 | 五星村 | 五星村 | 五星村 | 刘冬来 | 13837750184 | 7*1.3 |
187 | 小史店 | 陈滹沱 |
|
| 陈吉春 | 15938462510 | 7*1.3 |
188 | 小史店 | 娄庄 |
|
| 李增玉 | 13782189822 | 7*1.3 |
189 | 小史店 | 刁庄 | 刁庄 |
| 吴振林 | 13782092218 | 7*1.3 |
190 | 小史店 | 屈庄村 | 屈庄村 |
| 武庆广 | 13064473187 | 7*1.3 |
191 | 小史店 | 郝庄村 | 郝庄村 | 大王庄 | 王秀年 | 18211853341 | 6*1 |
192 | 小史店 | 魏岗村 | 魏岗村 | 魏岗村 | 魏学武 | 13525658555 | 7*.12 |
193 | 小史店 | 寺门村 | 寺门村 | 寺门村 | 刘喜栓 | 15203885399 | 7*1.2 |
194 | 小史店 | 小殷庄 | 小殷庄 | 小殷庄 | 殷书仓 | 13525197853 | 7*1.2 |
195 | 小史店 | 杨洼村 | 杨洼村 | 杨洼村 | 陈玉爽 | 15136666348 | 7*1.2 |
196 | 小史店 | 贾河村 | 贾河村 | 贾河村 | 李松岭 | 15893561128 | 7*1.2 |
197 | 小史店 | 沈营村 | 沈营村 | 沈营村 | 张明玉 | 13781845571 | 7.5*1.3 |
198 | 小史店 | 桂河村 | 桂河村 |
| 候红霞 | 15838740176 | 10.5 |
199 | 小史店 | 联沟村 | 联沟村 |
| 周红会 | 13462590383 | 10.5 |
200 | 小史店 | 魏楼村 | 魏楼村 |
| 丁继川 | 13683750766 | 10.5 |
201 | 小史店 | 大岭头 | 大岭头 |
| 闫永生 | 18937767675 | 15.3 |
202 | 小史店 | 烟台岗 | 烟台岗 |
| 赵献坤 | 18437777162 | 11.7 |
203 | 小史店 | 二郎店 | 二郎店 |
| 王德宇 | 15518987699 | 11.05 |
204 | 小史店 | 闫庄村 | 闫庄村 |
| 杨小慧 | 13462615536 | 11.7 |
205 | 小史店 | 张滹沱村 | 张滹沱村 |
| 杨成 | 15037750286 | 10.5 |
206 | 小史店 | 水牛王村 | 水牛王村 |
| 冯志领 | 18637732508 | 10.95 |
207 | 小史店 | 河西村 |
|
| 徐小强 | 13782077298 | 7*2 |
208 | 小史店 | 北园村 |
|
| 钱老黑 | 15993123099 | 10*2 |
209 | 小史店 | 山章村 |
|
| 鲁玉海 | 13930202801 | 7*1.5 |
210 | 小史店 | 大毛庄 |
|
| 陈建勤 | 15938876025 | 7*1.5 |
211 | 小史店 | 后刘庄 |
|
|
| 15936424278 | 7*1.5 |
212 | 小史店 | 赵郎庄 |
|
| 韩延存 | 13937769885 | 7*1.5 |
213 | 小史店 | 良庄村 |
|
| 刘长坡 | 13837752318 | 7*1.5 |
214 | 四里店 | 秦家庄 |
| 秦家庄 | 刘峰 | 15138639050 | 4*1.5 |
215 | 四里店 | 周庙村 |
|
